Сведения по итогам подачи документов на I курс

Здесь приводятся сведения по итогам подачи документов в 2008-2009 учебном году на 1 курс по очной и заочной формам обучения

Очная форма обучения


Количество поданных заявлений
Специ-альность Все-го В том числе Ме-даль или ди-плом отл. Поступа­ющих вне конкурса Работающих
Муж-чин Жен-щин Окончили среднюю школу В т.ч. в текущем году Окончили среднее проф. уч. заведение Окончили нач. проф. уч. завед. Все-го в т.ч. в системе образов.
Все-го го-родск. се-льск. Все-го го-родск. се-льск. Все-го в т.ч. в тек. году Все-го в т.ч. в тек. году
Биолог 51 7 44 50 30 20 48 28 20 1 1 0 0 8 2 0 0
Гео 105 56 49 97 58 39 87 52 35 3 2 5 4 7 1 0 0
ДПиП(Ц) 34 1 33 0 0 0 0 0 0 34 33 0 0 15 0 0 0
Домов 60 9 51 57 42 15 55 41 14 2 2 1 1 13 0 0 0
ИЗО 43 9 34 41 34 7 31 24 7 0 0 2 2 3 0 2 0
Ин-яз 95 9 86 88 72 16 79 65 14 6 4 1 1 23 3 3 2
История 131 58 73 128 86 42 116 77 39 1 1 2 2 18 1 1 0
Логопед 56 1 55 54 43 11 51 40 11 1 1 1 1 7 1 0 0
Матем 219 32 187 217 145 72 200 133 67 2 1 0 0 55 1 0 0
Олиг 39 3 36 36 24 12 35 23 12 3 3 0 0 7 0 0 0
Пси 94 12 82 92 68 24 82 60 22 2 1 0 0 24 0 0 0
Рус-лит 151 14 137 148 112 36 132 101 31 2 2 1 1 26 5 1 1
Соц-нач 53 7 46 46 31 15 39 26 13 5 4 2 2 8 1 1 0
Сп-пс 55 1 54 52 37 15 49 36 13 3 3 0 0 7 1 0 0
Тех(3-4,5) 48 46 2 0 0 0 0 0 0 48 45 0 0 6 0 0 0
Тех-пр 88 56 32 75 48 27 67 41 26 10 10 3 3 14 1 1 0
ФК 206 176 30 174 124 50 158 112 46 18 15 14 12 6 2 1 1
Физика 53 31 22 49 24 25 45 21 24 1 1 3 1 7 1 2 0
Филос 55 30 25 52 44 8 49 41 8 1 1 2 2 6 0 0 0
Химия 57 18 39 57 41 16 48 33 15 0 0 0 0 5 2 1 1
Экол 59 20 39 55 34 21 51 30 21 2 2 2 2 3 2 0 0
Итого 1752 596 1156 1568 1097 471 1422 984 438 145 132 39 34 268 24 13 5

Примечание:
в скобках указан срок обучения.



Заочная форма обучения


Специ-альность Все-го В том числе Ме-даль или ди-плом отл. Поступа­ющих вне конкурса Работающих
Муж-чин Жен-щин Окончили среднюю школу В т.ч. в текущем году Окончили среднее проф. уч. заведение Окончили нач. проф. уч. завед. Все-го в т.ч. в системе образов.
Все-го го-родск. се-льск. Все-го го-родск. се-льск. Все-го в т.ч. в тек. году Все-го в т.ч. в тек. году
Биолог 29 3 26 19 12 7 17 10 7 9 5 1 1 4 0 4 2
Гео 35 8 27 20 11 9 6 2 4 14 1 1 1 3 1 19 14
ДПиП(4) 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 67 0 0 29 0 34 34
ДПиП(5,5) 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 18 18
ДПиП(3) 38 0 38 24 16 8 11 7 4 11 3 3 0 5 0 11 8
Домов 41 1 40 25 15 10 11 9 2 13 5 3 0 5 1 16 9
История 52 10 42 36 28 8 22 17 5 16 7 0 0 8 2 14 6
Матем 41 4 37 39 29 10 28 22 6 2 0 0 0 2 0 4 3
Матем(3) 14 2 12 0 0 0 0 0 0 14 11 0 0 1 0 0 0
ПиМНО(4) 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 30 0 0 10 0 9 8
ПиМНО(5,5) 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 14 14
Рус-лит 35 2 33 23 19 4 14 12 2 9 1 3 1 4 0 8 7
Рус-лит(4) 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 27 0 0 8 0 7 5
Соц-п(4) 49 2 47 0 0 0 0 0 0 49 43 0 0 17 0 12 5
Соц-п(5,5) 39 2 37 17 12 5 8 5 3 21 15 1 1 6 0 15 12
Тех(3-4,5) 40 11 29 0 0 0 0 0 0 40 23 0 0 18 0 13 3
Тех-пр 65 19 46 26 21 5 10 9 1 19 6 20 17 10 2 26 16
ФК 20 9 11 10 6 4 3 2 1 5 2 5 0 1 2 8 3
ФК(3,5) 16 10 6 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 1 0 0 0
ФК(5.5) 9 3 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 6 4
Филос 29 6 23 19 16 3 11 10 1 9 5 1 1 2 0 6 3
Итого 743 92 651 258 185 73 141 105 36 447 267 38 22 138 8 244 174

Примечание:
в скобках указан срок обучения.


Это интересно: