Итоги по приему
Здесь приводятся итоги по приему в 2009-2010 учебном году.
Специальность | Форма обучения | План приема | Целевой прием | Общий прием | Проходной балл | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего мест | Общий прием | Целевой прием | Количество поданных заявлений, область | Количество абитуриентов на 1 место | Количество поданных заявлений? город | Количество абитуриентов на1 место | Количество поданных заявлений | Коли- чество абиту- риентов на 1 место | Общий прием | Целевой прием | ||||||||||||||
область | город | |||||||||||||||||||||||
Всего | из них лицей | Всего | из них педгимназия | Всего | из них лицей | из них медали-сты | Всего | из них пед-гимназия | из них медалисты | Всего | из них медалисты | из них льготники | область | город | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
1. | Биология с доп. спец. «Химия» | очная | 24 | 7 | 15 | 10 | 2 | — | 18 | 8 | — | 1,2 | — | — | — | — | 27 | 4 | — | 3,9 | 10,4 | 9,1 | — | |
2. | Биология | заочная | 24 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 4 | — | 1,1 | 9,0 | — | — | |
3. | География с доп. спец. "Биология" или "Безопасность жизнедеятельности" | очная | 43 | 22 | 15 | — | 6 | 1 | 20 | — | 1 | 1,3 | 2 | 1 | — | 0,3 | 45 | 1 | — | 2,1 | 9,0 | 9,0 | 11,2 | |
4. | География | заочная | 24 | 17 | 7 | — | — | — | 3 | — | — | 0,4 | — | — | — | — | 20 | 4 | 1 | 1,2 | 9,1 | 10,0 | — | |
5. | Домоведение | очная | 23 | 20 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1,3 | 63 | 11 | 4 | 3,2 | 10,1 | — | 9,2 | |
6. | Домоведение | заочная | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 3 | — | 1,5 | 9,0 | — | — | |
7. | Дошкольная педагогика и психология | заочная | 11 | 6 | 5 | — | — | — | 6 | — | — | 1,2 | — | — | — | — | 23 | 3 | — | 3,8 | 11,0 | 10,2 | — | |
8. | Дошкольная педагогика и психология (ЦИПС) | очная | 25 | — | 25 | — | — | — | 14 | — | 6 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,0 | — | |
9. | Дошкольная педагогика и психология (ср. проф. обр., 4 г.) | заочная | 45 | — | 45 | — | — | — | 70 | — | 15 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,3 | — | |
10. | Дошкольная педагогика и психология (ср. проф. обр., 5,5 лет) | заочная | 14 | 8 | 6 | — | — | — | 8 | — | — | 1,3 | — | — | — | — | 12 | 1 | — | 1,5 | 11,1 | 10,3 | — | |
11. | Иностранный (английский) язык | очная | 23 | 10 | 10 | — | 3 | 1 | 18 | — | 6 | 1,8 | 5 | 1 | — | 1,7 | 72 | 23 | 2 | 7,2 | 13,3 | 11,2 | 11,0 | |
12. | История | очная | 43 | 14 | 20 | 9 | 9 | 4 | 33 | 3 | 4 | 1,7 | 9 | 4 | 1 | 1,0 | 111 | 14 | 5 | 7,9 | 13,3 | 11,2 | 10,2 | |
13. | История | заочная | 38 | 28 | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 0,4 | — | — | — | — | 41 | 2 | 3 | 1,5 | 9,0 | 10,2 | — | |
14. | Логопедия с доп. спец. «Специальная психология» | очная | 23 | 13 | 7 | — | 3 | — | 8 | — | — | 1,1 | 4 | — | — | 1,3 | 39 | 2 | 1 | 3,0 | 12,0 | 9,1 | 9,1 | |
15. | Математикас доп. спец. «Информатика» или «Педагогика и психология» | очная | 68 | 38 | 25 | 12 | 5 | 1 | 33 | 3 | 7 | 1,3 | 3 | — | 1 | 0,6 | 160 | 31 | 1 | 4,2 | 7,2 | 6,0 | 6,0 | |
16. | Математика | заочная | 28 | 18 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 14 | 1 | — | 0,8 | 6,0 | 6,1 | — | |
17. | Математика (ср. проф. обр., 3 года) | заочная | 20 | — | 20 | — | — | — | 9 | — | 2 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
18. | Олигофренопедагогика с доп. спец. «Специальная психология» | очная | 23 | 14 | 7 | — | 2 | — | 8 | — | — | 1,1 | — | — | — | — | 20 | 1 | 1 | 1,4 | 9,0 | 9,0 | — | |
19. | Педагогика и методика начального образования (ср.проф. обр., 4 г.) | заочная | 25 | — | 25 | — | — | — | 47 | — | 12 | 1,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,1 | — | |
20. | Педагогика и методика начального образования (ср. проф. обр., 5,5 лет) | заочная | 10 | — | 10 | — | — | — | 11 | — | 1 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,2 | — | |
21. | Педагогика и методика начального образования | заочная | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 0,7 | 9,2 | — | — | |
22. | Психология | очная | 23 | 10 | 10 | — | 3 | — | 17 | — | 1 | 1,7 | 4 | — | — | 1,3 | 85 | 10 | 2 | 8,5 | 13,2 | 10,1 | 12,2 | |
23. | Русский язык и литература | очная | 73 | 40 | 25 | 3 | 8 | 2 | 28 | 3 | 5 | 1,1 | 7 | 2 | 2 | 0,9 | 137 | 18 | 3 | 3,4 | 12,3 | 10,0 | 10,0 | |
24. | Русский язык и литература | заочная | 25 | 15 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 28 | 3 | 1 | 1,9 | 10,0 | 10,0 | — | |
25. | Русский язык и литература (ср.проф. обр., 4 года) | заочная | 25 | 10 | 15 | — | — | — | 1 | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 21 | 7 | — | 2,1 | 6,2 | 8,2 | — | |
26. | Социальная педагогика с доп. спец. «Дошкольная педагогика и психология» | очная | 23 | 16 | 5 | — | 2 | — | 4 | — | — | 0,8 | 1 | — | — | 0,5 | 34 | 2 | 1 | 2,1 | 9,0 | 9,2 | 11,3 | |
27. | Социальная педагогика (5,5 л.) | заочная | 24 | 14 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 37 | 3 | — | 2,6 | 10,0 | 9,0 | — | |
28. | Социальная педагогика(ср.проф. обр., 4 года) | заочная | 25 | — | 25 | — | — | — | 61 | — | 12 | 2,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,9 | — | |
29. | Специальная психология с доп. спец. «Логопедия» | очная | 23 | 10 | 8 | — | 5 | 3 | 14 | — | 1 | 1,8 | 5 | 3 | — | 1,0 | 41 | 4 | 2 | 4,1 | 10,3 | 9,3 | 10,1 | |
30. | Технология и предпринимательство с специализацией «Информационные системы впредпринимательстве и экономике» | очная | 27 | 13 | 10 | — | 4 | — | 24 | — | 5 | 2,4 | 3 | — | — | 0,8 | 154 | 21 | 1 |
11,8 |
13,2 | 10,2 | 10,0 | |
31. | Технология и предпринимательство | заочная | 25 | 12 | 13 | — | — | — | 24 | — | 10 | 1,8 | — | — | — | — | 25 | 4 | — | 2,1 | 9,0 | 10,2 | — | |
32. | Технология и предпринимательство с специализацией «Информационные системы в предпринимательствеи экономике» (ср. проф. обр., 3 года) | очная | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 2 | 2 | 2,5 | 11,2 | — | — | |
33. | Технология и предпринимательство с специализацией «Информационные системы в предпринимательстве и экономике»(ср. проф. обр., 4,5 года) | заочная | 25 | 10 | 15 | — | — | — | 3 | — | 1 | 0,2 | — | — | — | — | 26 | 2 | — | 2,6 | 9,1 | — | — | |
34. | Технология и предпринимательствос доп. спец. «Изобразительное искусство» | очная | 20 | 12 | 8 | — | — | — | 3 | — | — | 0,4 | — | — | — | — | 45 | 5 | 1 | 3,8 | 11,0 | 9,2 | — | |
35. | Физика с доп. спец «Информатика» | очная | 32 | 13 | 15 | — | 4 | — | 8 | — | — | 0,5 | 2 | — | — | 0,5 | 44 | 5 | — | 3,4 | 10,0 | 10,0 | — | |
36. | Физическая культура | очная | 68 | 34 | 30 | — | 4 | — | 27 | — | — | 0,9 | 4 | — | — | 1,0 | 165 | 4 | 4 | 4,9 | 21,3 | 15,0 | 17,0 | |
37. | Физическая культура | заочная | 10 | 5 | 5 | — | — | — | 4 | — | — | 0,8 | — | — | — | — | 40 | 3 | 6 | 8,0 | 20,1 | 17,1 | — | |
38. | Физическая культура(ср.проф. обр., 3,5 г.) | заочная | 10 | — | 10 | — | — | — | 14 | — | 1 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,2 | — | |
39. | Физическая культура(ср.проф. обр., 5,5 л.) | заочная | 5 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 0,3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0,5 | 21,2 | 18,4 | — | |
40. | Философия | очная | 20 | 18 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0,5 | 55 | 5 | 1 | 3,1 | 12,1 | — | 12,1 | |
41. | Философия | заочная | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | — | 0,4 | 10,0 | — | — | — | |
42. | Химияс доп. спец. «Биология» | очная | 23 | 7 | 15 | 6 | 1 | — | 18 | 5 | 2 | 1,2 | 1 | — | — | 1,0 | 20 | 5 | — | 2,9 | 9,1 | 9,0 | — | |
43. | Экология | очная | 19 | 16 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0,3 | 63 | 5 | 2 | 3,9 | 12,1 | — | — | |
ВСЕГО: | 1132 | 566 | 497 | 40 | 69 | 12 | 564 | 22 | 92 | 1,1 | 56 | 11 | 4 | 0,8 | 1786 | 214 | 45 | 3,2 | — | — | — |
Это интересно:
- Результаты приема 2008 года
- ПРАВИЛА ПРИЁМА В НГПУ
- СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- Сведения по итогам подачи документов на I курс
- НГПУ: Абитуриенту: Довузовская подготовка 2011
- Вступительные испытания в 2011-2012 уч.г.
- Второе высшее образование
- НГПУ: Абитуриенту: Вступительные испытания: 2013-2014 уч.г.
- Прочая информация
- Итоги по приему 2010 г.