Итоги по приему
Здесь приводятся итоги по приему в 2008-2009 учебном году.
Специальность | Форма обуче-ния |
План приема | Целевой прием | Общ-ий при-ем |
Проходной балл | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все-го мест | Общ-ий при-ем |
Целевой прием | Коли-чество поданных заявлений, область | Коли-чест-во аби-тури-ентов на 1 место | Коли-чество поданных заявлений, город | Коли-чест-во аби-тури-ентов на 1 место | Коли-чество поданных заявлений | Коли-чество абиту-риентов на 1 место | Об-щий пр-ием |
Целевой прием | |||||||||||||
об-ласть | город | ||||||||||||||||||||||
Все-го | из них ли-цей | Все-го | из них пед-гимна-зия | Все-го | из них лицей | из них меда-ли-сты | Все-го | из них пед-гимна-зия | из них меда-листы | Все-го | из них меда-ли-сты | из них льгот-ники | об-ласть | го-род | |||||||||
1. | Биология с доп. спец. «Химия» | очн. | 23 | 9 | 14 | 10 | — | — | 18 | 8 | 1 | 1,3 | — | — | — | — | 38 | 7 | 1 | 4,2 | 13,2 | 10,1 | — |
2. | Биология | заочн. | 24 | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | — | 0,9 | 9,0 | — | — |
3. | География с доп. спец. "Биология" или "Безопасностьжизнедеятельности" | очн. | 43 | 20 | 17 | 2 | 6 | 4 | 24 | 2 | 1 | 1,4 | 6 | 3 | — | 1,0 | 80 | 6 | 1 | 4,0 | 13,3 | 9,0 | 11,2 |
4. | География | заочн. | 24 | 17 | 7 | — | — | — | 7 | — | 2 | 1,0 | — | — | — | — | 26 | 1 | — | 1,5 | 9,0 | 9,3 | — |
5. | Домоведение | очн. | 19 | 16 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1,0 | 58 | 13 | — | 3,6 | 11,1 | — | 9,2 |
6. | Домоведение | заочн. | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 5 | — | 3,9 | 12,1 | — | — |
7. | Дошкольная педагогика и психология | заочн. | 11 | 7 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | 0,5 | — | — | — | — | 34 | 5 | — | 4,9 | 9,0 | — | — |
8. | Дошкольнаяпедагогика и психология (ЦИПС) | очн. | 25 | — | 25 | — | — | — | 34 | — | 15 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,1 | — |
9. | Дошкольная педагогика и психология(ср. проф. обр., 4 г.) | заочн. | 45 | — | 45 | — | — | — | 81 | — | 28 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,3 | — |
10. | Дошкольная педагогика и психология(ср. проф. обр., 5,5 лет) | заочн. | 14 | 8 | 6 | — | — | — | 6 | — | — | 1,0 | — | — | — | — | 12 | 1 | — | 1,5 | 11,0 | 9,0 | — |
11. | Иностранный(английский) языксдоп. спец. «Дошкольная педагогика и психология» | очн. | 23 | 13 | 8 | — | 2 | 2 | 10 | — | 3 | 1,3 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 82 | 19 | 3 | 6,3 | 12,2 | 10,2 | 11,4 |
12. | История | очн. | 43 | 13 | 21 | 8 | 9 | 4 | 37 | 6 | 5 | 1,8 | 8 | 3 | — | 0,9 | 91 | 14 | 1 | 7,0 | 12,4 | 10,4 | 9,3 |
13. | История | заочн. | 38 | 28 | 10 | — | — | — | 3 | — | — | 0,3 | — | — | — | — | 34 | 5 | 2 | 1,2 | 9,0 | 12,2 | — |
14. | Логопедияс доп. спец. «Педагогика и методика начального образования» | очн. | 23 | 12 | 7 | — | 4 | 2 | 9 | — | 1 | 1,3 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 44 | 5 | — | 3,7 | 12,2 | 9,1 | 13,1 |
15. | Математикас доп. спец. «Информатика» или «Педагогика и психология» | очн. | 67 | 37 | 25 | 12 | 5 | 2 | 39 | 4 | 11 | 1,6 | 5 | 1 | — | 1,0 | 193 | 45 | 1 | 5,2 | 8,4 | 6,2 | 6,2 |
16. | Математика | заочн. | 25 | 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1 | — | 1,0 | 6,0 | 6,2 | — |
17. | Математика(ср. проф. обр., 3 года) | заочн. | 25 | — | 25 | — | — | — | 14 | — | 1 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,2 | — |
18. | Олигофренопедагогикас доп. спец. «Специальная психология» | очн. | 22 | 10 | 7 | — | 5 | 3 | 9 | — | 2 | 1,3 | 4 | 3 | 1 | 0,8 | 25 | 4 | — | 2,5 | 12,3 | 9,2 | 12,3 |
19. | Педагогика и методика начального образования (ср.проф. обр., 4 г.) | заочн. | 25 | — | 25 | — | — | — | 40 | — | 10 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
20. | Педагогика и методиканачального образования (ср. проф. обр., 5,5 лет) | заочн. | 25 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 1 | — | 0,9 | 6,2 | — | — |
21. | Психология | очн. | 23 | 15 | 7 | — | 1 | — | 14 | — | 3 | 2,0 | 1 | — | — | 1,0 | 79 | 21 | — | 5,3 | 11,5 | 9,0 | 10,6 |
22. | Русскийязык и литература | очн. | 72 | 29 | 30 | 9 | 13 | 7 | 38 | 9 | 8 | 1,3 | 9 | 7 | — | 0,7 | 111 | 21 | 4 | 3,8 | 11,2 | 10,1 | 11,3 |
23. | Русскийязык и литература | заочн. | 25 | 15 | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 0,4 | — | — | — | — | 23 | 1 | — | 1,5 | 9,0 | 10,4 | — |
24. | Русскийязык и литература(ср.проф. обр., 4 года) | заочн. | 25 | 10 | 15 | — | — | — | 2 | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 33 | 8 | — | 3,3 | 7,0 | 6,2 | — |
25. | Социальная педагогика с доп. спец. «Педагогика иметодика начального образования» | очн. | 23 | 17 | 5 | — | 1 | 1 | 6 | — | 1 | 1,2 | 1 | 1 | — | 1,0 | 46 | 7 | 1 | 2,7 | 10,1 | 9,0 | 11,2 |
26. | Социальнаяпедагогика (5,5 л.) | заочн. | 24 | 14 | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 0,4 | — | — | — | — | 25 | 5 | — | 1,8 | 9,0 | 9,2 | — |
27. | Социальнаяпедагогика(ср.проф. обр., 4 года) | заочн. | 25 | — | 25 | — | — | — | 60 | — | 17 | 2,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,3 | — |
28. | Специальная психология с доп. спец. «Логопедия» | очн. | 23 | 13 | 8 | — | 2 | 2 | 9 | — | 1 | 1,1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 45 | 5 | 1 | 3,5 | 13,5 | 9,1 | 11,6 |
29. | Технологияи предпринимательство с специализацией «Информационные системы в предпринимательствеи экономике» | очн. | 27 | 13 | 10 | — | 4 | 2 | 17 | — | 2 | 1,7 | 6 | 2 | — | 1,5 | 62 | 12 | 1 | 4,8 | 11,3 | 10,0 | 9,4 |
30. | Технологияи предпринимательство | заочн. | 24 | 16 | 8 | — | — | — | 22 | — | — | 2,8 | — | — | — | — | 42 | 10 | 1 | 2,6 | 10,0 | 9,0 | — |
31. | Технология и предпринимательство с специализацией«Информационные системы впредпринимательстве и экономике» (ср. проф. обр., 3 года) | очн. | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 6 | — | 2,4 | 12,0 | — | -— |
32. | Технология и предпринимательство с специализацией «Информационные системы в предпринимательстве и экономике»(ср. проф. обр., 4,5 года) | заочн. | 24 | 20 | 4 | — | — | — | 5 | — | 2 | 1,3 | — | — | — | — | 34 | 15 | — | 1,7 | 10,3 | 11,2 | — |
33. | Технология и предпринимательство с доп. спец. «Изобразительное искусство» | очн. | 20 | 13 | 7 | — | — | — | 8 | — | — | 1,1 | — | — | — | — | 35 | 3 | — | 2,7 | 12,1 | 9,0 | — |
34. | Физикас доп. спец «Информатика» | очн. | 33 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 | — | 1 | 1,3 | 1 | 1 | — | 0,3 | 32 | 5 | 1 | 2,3 | 10,1 | 10,0 | 9,0 |
35. | Физическаякультура | очн. | 68 | 34 | 30 | — | 4 | — | 43 | — | 2 | 1,4 | 4 | — | — | 1,0 | 157 | 4 | 1 | 4,6 | 19,2 | 15,0 | 18,1 |
36. | Физическаякультура | заочн. | 10 | 5 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 0,2 | — | — | — | — | 19 | 1 | 2 | 3,8 | 17,0 | 19,1 | — |
37. | Физическаякультура(ср.проф. обр., 3,5 г.) | заочн. | 10 | — | 10 | — | — | — | 15 | — | 1 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,2 | — |
38. | Физическаякультура(ср.проф. обр., 5,5 л.) | заочн. | 5 | 2 | 3 | — | — | — | 3 | — | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 6 | 1 | — | 3,0 | 20,4 | 17,4 | — |
39. | Философия | очн. | 20 | 18 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0,5 | 58 | 7 | — | 3,2 | 10,1 | — | — |
40. | Философия | заочн. | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 1 | — | 1,4 | 9,0 | — | — |
41. | Химияс доп. спец. «Биология» | очн. | 23 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | — | 1,0 | 40 | 4 | 2 | 5,7 | 12,0 | 10,2 | 12,5 |
42. | Экология | очн. | 20 | 17 | — | — | 3 | — | — | — | — | - | 2 | — | — | 0,7 | 56 | 3 | 2 | 3,3 | 12,3 | — | 12,2 |
ВСЕГО: | 1118 | 568 | 481 | 45 | 69 | 32 | 619 | 31 | 120 | 1,3 | 59 | 28 | 4 | 0,9 | 1786 | 276 | 25 | 3,1 | — | — | — |
Это интересно:
- Результаты приема 2008 года
- ПРАВИЛА ПРИЁМА В НГПУ
- СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- Сведения по итогам подачи документов на I курс
- НГПУ: Абитуриенту: Довузовская подготовка 2011
- Вступительные испытания в 2011-2012 уч.г.
- Второе высшее образование
- НГПУ: Абитуриенту: Вступительные испытания: 2013-2014 уч.г.
- Прочая информация
- Итоги по приему 2010 г.