План приема в НГПУ в 2010-2011 уч.г. на бюджетные места
| Специальность | Форма обучения | План приема | Общий прием | Целевой прием (гор.) | Целевой прием (обл.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Биология с доп.спец. «Химия» | очная | 25 | 8 | 2 | 15 |
| 2. Биология | заочная | 24 | 21 | - | 3 |
| 3. География с доп. спец. «Безопасность жизнедеятельности» | очная | 27 | 9 | 3 | 15 |
| 4. География | заочная | 24 | 18 | 1 | 5 |
| 5. География с спец. «Туризм, экскурсионное дело и экологический туризм» | очная | 10 | 10 | - | - |
| б. Домоведение | очная | 10 | 9 | - | 1 |
| 7. Домоведение | заочная | 18 | 17 | 1 | - |
| 8. Дошкольная педагогика и психология | заочная | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 9. Дошкольная педагогика и психология (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 45 | - | - | 45 |
| 10. Дошкольная педагогика и психология (5,5 л., для вып. педколледжей) | заочная | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 11 .Дошкольная педагогика и психология (ЦИПС) | очная | 15 | - | - | 15 |
| 12. Иностранный (английский) язык | очная | 22 | 12 | 2 | 8 |
| 13. Информатика с доп. спец. «Педагогика и психология» | очная | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 14. История | очная | 47 | 22 | 5 | 20 |
| 15. История | заочная | 39 | 28 | 1 | 10 |
| 16. Логопедия с доп спец. «Спец. психология» | очная | 23 | 12 | 4 | 7 |
| 17. Математика с доп спец «Информатика» или «Педагогика и психология» | очная | 57 | 26 | 4 | 27 |
| 18. Математика | заочная | 19 | 13 | 1 | 5 |
| 19. Математика (3 г., для вып. педколледжей) | заочная | 15 | - | - | 15 |
| 20. Олигофренопедагогика с доп.спец. «Спецпсихология» | очная | 18 | 10 | 1 | 7 |
| 21. ПиМН0 | заочная | 9 | 6 | - | 3 |
| 22. ПиМНО (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | - | - | 25 |
| 23. ПиМНО (5,5 л., для вып. педколледжей) | заочная | 10 | 4 | - | 6 |
| 24. Психология | очная | 18 | 13 | 1 | 4 |
| 25. Русский язык и литература | очная | 67 | 34 | 6 | 27 |
| 26. Русский язык и литература | заочная | 24 | 14 | - | 10 |
| 27. Русский язык и литература (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | 10 | - | 15 |
| 28. Социальная педагогика с доп. спец. ДПиП | очная | 23 | 18 | - | 5 |
| 29. Социальная педагогика (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | - | - | 25 |
| 30. Социальная педагогика | заочная | 24 | 13 | 1 | 10 |
| 31 .Специальная психология с доп.спец. «Логопедия» | очная | 23 | 11 | 4 | 8 |
| 32. Теология (3,5 г., для вып. духовных семинарий) | заочная | 20 | 20 | - | - |
| 33. Технология и предпринимательство с спец. «Инф. сист. в предпринимательстве и экономике» (3 г., ср. проф. обр.) | очная | 19 | 19 | - | - |
| 34. Технология и предпринимательство с спец. «Инф. сист. в предпринимательстве и экономике» | очная | 28 | 13 | 4 | 11 |
| 35. Технология и предпринимательство с спец. «Инф. сист. в предпринимательстве и экономике» (4,5г., ср. проф. обр.) | заочная | 25 | 25 | - | - |
| 36. Технология и предпринимательство с спец. «Инф. сист. в предпринимательстве и экономике» | заочная | 23 | 15 | - | 8 |
| 37. Технология и предпринимательство с доп. спец. «Изобразительное искусство» | очная | 18 | 13 | - | 5 |
| 38. Физика с доп. спец. «Информатика» | очная | 27 | 10 | 2 | 15 |
| 39. Физическая культура | очная | 67 | 30 | 5 | 32 |
| 40. Физическая культура | заочная | 9 | 4 | - | 5 |
| 41. Физическая культура (3,5г., для вып. педколледжей) | заочная | 10 | - | - | 10 |
| 42. Физическая культура (5,5 л., для вып.педколледжей) | заочная | 5 | 2 | - | 3 |
| 43. Философия | очная | 19 | 16 | 1 | 2 |
| 44. Философия | заочная | 19 | 19 | - | - |
| 45. Химия с доп. спец. «Биология» | очная | 25 | 9 | 1 | 15 |
| 46. Экология | очная | 10 | 10 | - | - |
Примечание:
Коммерческий прием осуществляется сверх вышеприведенных контрольных цифр.