План приема в НГПУ в 2008 г. на бюджетные места
Специальность | Форма обучения | План приема | Общий прием | Целевой прием (гор.) | Целевой прием (обл.) |
---|---|---|---|---|---|
1.Биология с доп.спец. «Химия» | очная | 23 | 9 | 14 | |
2.Биология | заочная | 24 | 21 | 3 | |
3.География с доп. спец. «Безопасность жизнедеятельности», «Биология» | очная | 43 | 20 | 6 | 17 |
4.География | заочная | 24 | 17 | 7 | |
5.Дошкольная педагогика и психология | заочная | 11 | 7 | 4 | |
6.Домоведение | очная | 19 | 16 | 3 | |
7.Домоведение | заочная | 10 | 10 | ||
8.Дошкольная педагогика и психология (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 45 | 45 | ||
9.Дошкольная педагогика и психология (5,5 л., для вып. педколледжей) | заочная | 14 | 8 | 6 | |
10.Дошкольная педагогика и психология (ЦИПС) | очная | 25 | 25 | ||
11.Иностранный (английский) язык с доп.спец. ДпиП | очная | 23 | 13 | 2 | 8 |
12.История | очная | 43 | 13 | 9 | 21 |
13.История | заочная | 38 | 28 | 10 | |
14.Логопедия с доп спец. ПиМНО | очная | 23 | 12 | 4 | 7 |
15.Математика с доп спец «Информатика» или «Педагогика и психология» | очная | 67 | 37 | 5 | 25 |
16.Математика | заочная | 25 | 20 | 5 | |
17.Математика (3 г., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | 25 | ||
18.Олигофренопедагогика с доп.спец. «Спецпсихология» | очная | 22 | 10 | 5 | 7 |
19.ПиМНО (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | 25 | ||
20.ПиМНО (5,5 л., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | 15 | 10 | |
21.Психология | очная | 23 | 15 | 1 | 7 |
22.Русский язык и литература | очная | 72 | 29 | 13 | 30 |
23.Русский язык и литература | заочная | 25 | 15 | 10 | |
24.Русский язык и литература (4 г., для вып.педколледжей) | заочная | 25 | 10 | 15 | |
25.Социальная педагогика с доп. спец. ПиМНО | очная | 23 | 17 | 1 | 5 |
26.Социальная педагогика (4 г., для вып. педколледжей) | заочная | 25 | 25 | ||
27.Социальная педагогика | заочная | 24 | 14 | 10 | |
28.Специальная психология с доп.спец. «Логопедия» | очная | 23 | 13 | 2 | 8 |
29.Технология и предпринимательство с доп. спец. «Инф.сист.в предпринимательстве и экономике» (3 г., ср. проф. обр.) | очная | 20 | 20 | - | |
30.Технология и предпринимательство с доп. спец. «Инф.сист.в предпринимательстве и экономике» | очная | 27 | 13 | 4 | 10 |
31.Технология и предпринимательство с доп. спец. «Инф.сист.в предпринимательстве и экономике» (4,5г., ср. проф. обр.) | заочная | 24 | 24 | ||
32.Технология и предпринимательство | заочная | 24 | 16 | 8 | |
33.Технология и предпринимательство с доп. спец. «Изобразительное искусство» | очная | 20 | 13 | 7 | |
34.Физика | очная | 33 | 14 | 4 | 15 |
35.Физическая культура | очная | 68 | 34 | 4 | 30 |
36.Физическая культура | заочная | 10 | 5 | 5 | |
37.Физическая культура (3 г., для вып. педколледжей) | заочная | 10 | 10 | ||
38.Физическая культура (5,5 л., для вып.педколледжей) | заочная | 5 | 2 | 3 | |
39.Философия | очная | 20 | 18 | 2 | |
40.Философия | заочная | 20 | 20 | ||
41.Химия с доп. спец. «Биология» | очная | 23 | 7 | 1 | 15 |
42.Экология | очная | 20 | 17 | 3 |
Примечание:
Коммерческий прием осуществляется сверх вышеприведенных контрольных цифр.