Сведения по зачисленным на 1 курс

(целевой прием)

Здесь приводятся сведения по зачисленным в 2008-2009 учебном году на 1 курс по очной и заочной формам обучения (целевой прием).

Очная форма обучения


Количество зачисленных
Специ-альность Все-го В том числе Ме-даль или ди-плом отл. Пос-тупа­ющих вне кон-курса Рабо-тающих Коли- чество выдер-жав- ших испы- тания
Муж-чин Жен-щин Окончили среднюю школу В т.ч. в текущем году Окончили среднее проф. уч. заведение Окончили нач. проф. уч. завед. Все-го в т.ч. в сист-еме обра-зов.
Все-го го-родск. се-льск. Все-го го-родск. се-льск. Все-го в т.ч. в тек. году Все-го в т.ч. в тек. году
Биолог 12 2 10 12 5 7 12 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 13
Гео 25 11 14 25 13 12 25 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ДПиП(Ц) 27 1 26 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 13 0 0 0 33
Домов 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ИЗО 6 1 5 б 1 5 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ин-яз 7 1 6 7 5 2 7 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7
История 29 12 17 29 16 13 28 16 12 0 0 0 0 2 0 0 0 30
Логопед 10 0 10 10 7 3 10 7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 10
Матсм 30 5 25 30 13 17 30 13 17 0 0 0 0 9 0 0 0 34
Олиг 11 1 10 11 8 3 11 8 3 0 0 0 0 2 0 0 0 11
Пси 8 0 8 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Рус-лит 37 0 37 37 28 9 36 28 8 0 0 0 0 7 0 0 0 40
Соц-нач 5 0 5 5 3 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Сп-пс 10 1 9 10 6 4 10 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 10
Тех-пр 14 13 1 14 7 7 13 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 15
ФК 30 28 2 28 14 14 26 12 14 1 1 1 1 1 1 0 0 31
Физика 20 10 10 19 7 12 18 6 12 1 1 0 0 1 0 0 0 20
Химия 12 6 6 12 6 6 11 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0 12
Экол 2 1 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Итого 297 95 202 267 147 120 259 141 118 29 28 1 1 44 1 0 0 315

Примечание:
в скобках указан срок обучения.



Заочная форма обучения


Количество зачисленных
Специ-альность Все-го В том числе Ме-даль или ди-плом отл. Пос-тупа­ющих вне кон-курса Рабо-тающих Коли- чество выдер-жав- ших испы- тания
Муж-чин Жен-щин Окончили среднюю школу В т.ч. в текущем году Окончили среднее проф. уч. заведение Окончили нач. проф. уч. завед. Все-го в т.ч. в сист-еме обра-зов.
Все-го го-родск. се-льск. Все-го го-родск. се-льск. Все-го в т.ч. в тек. году Все-го в т.ч. в тек. году
Гео 5 0 5 2 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 4 4 5
ДПиП(4) 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 43 0 0 23 0 23 23 66
ДПиП(5,5) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 5
История 3 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Матем 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Матем(3) 12 1 11 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 1 0 0 0 12
ПиМНО(4) 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 18 0 0 10 0 5 4 24
Рус-лит 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2
Рус-лит(4) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3
Соц-п(4) 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 24 0 0 15 0 3 2 46
Соц-п(5,5) 4 0 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 4 4
Тех(3-4,5) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 3 1 5
Тех-пр 14 4 10 5 2 3 1 0 1 7 2 2 2 0 0 12 11 14
ФК 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
ФК(3,5) 10 6 4 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 1 0 0 0 12
ФК(5,5) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2
Итого 167 12 155 14 8 6 4 1 3 151 112 2 2 53 0 68 63 205

Примечание:
в скобках указан срок обучения.


Это интересно: