Сведения по зачисленным на 1 курс
Здесь приводятся сведения по зачисленным в 2008-2009 учебном году на 1 курс по очной и заочной формам обучения
Очная форма обучения
| Количество зачисленных | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специ-альность | Все-го | В том числе | Ме-даль или ди-плом отл. | Пос-тупающих вне кон-курса | Рабо-тающих | Коли- чество выдер-жав- ших испы- тания | ||||||||||||
| Муж-чин | Жен-щин | Окончили среднюю школу | В т.ч. в текущем году | Окончили среднее проф. уч. заведение | Окончили нач. проф. уч. завед. | Все-го | в т.ч. в сист-еме обра-зов. | |||||||||||
| Все-го | го-родск. | се-льск. | Все-го | го-родск. | се-льск. | Все-го | в т.ч. в тек. году | Все-го | в т.ч. в тек. году | |||||||||
| Биолог | 24 | 3 | 21 | 23 | 10 | 13 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 
| Гео | 46 | 24 | 22 | 45 | 29 | 16 | 43 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | 
| ДПиП(Ц) | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Домов | 21 | 4 | 17 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| ИЗО | 23 | 3 | 20 | 22 | 16 | 6 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Ин-яз | 24 | 3 | 21 | 23 | 21 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| История | 44 | 19 | 25 | 44 | 29 | 15 | 41 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| Логопед | 24 | 1 | 23 | 24 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | З7 | 
| Матем | 71 | 9 | 62 | 71 | 42 | 29 | 66 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 121 | 
| Олиг | 25 | 2 | 23 | 24 | 18 | 6 | 23 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Пси | 24 | 3 | 21 | 24 | 19 | 5 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| Рус-лит | 76 | 4 | 72 | 76 | 59 | 17 | 73 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 94 | 
| Соц-нач | 24 | 6 | 18 | 19 | 13 | 6 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 
| Сп-пс | 25 | 1 | 24 | 23 | 17 | 6 | 22 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| Тех(3-4,5) | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| Тех-пр | 27 | 21 | 6 | 23 | 15 | 8 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| ФК | 71 | 64 | 7 | 63 | 44 | 19 | 60 | 41 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 107 | 
| Физика | 35 | 18 | 17 | 32 | 16 | 16 | 29 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 | 
| Филос | 20 | 11 | 9 | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| Химия | 23 | 10 | 13 | 23 | 15 | 8 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 
| Экол | 20 | 7 | 13 | 20 | 15 | 5 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 
| Итого | 695 | 234 | 461 | 618 | 429 | 189 | 575 | 394 | 181 | 68 | 65 | 9 | 7 | 119 | 14 | 2 | 0 | 1002 | 
Примечание:
          в скобках указан срок обучения.
Заочная форма обучения
| Специ-альность | Все-го | В том числе | Ме-даль или ди-плом отл. | Пос-тупающих вне кон-курса | Рабо-тающих | Коли- чество выдер-жав- ших испы- тания | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муж-чин | Жен-щин | Окончили среднюю школу | В т.ч. в текущем году | Окончили среднее проф. уч. заведение | Окончили нач. проф. уч. завед. | Все-го | в т.ч. в сист-еме обра-зов. | |||||||||||
| Все-го | го-родск. | се-льск. | Все-го | го-родск. | се-льск. | Все-го | в т.ч. в тек. году | Все-го | в т.ч. в тек. году | |||||||||
| Биолог | 24 | 3 | 21 | 15 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 | 
| Гео | 24 | 4 | 20 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 24 | 
| ДПиП(4) | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 66 | 
| ДПиП(5.5) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 
| ДПиП(3) | 15 | 0 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 15 | 
| Домов | 14 | 0 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 
| История | 29 | 2 | 27 | 21 | 17 | 4 | 17 | 13 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 30 | 
| Матем | 33 | 2 | 31 | 31 | 24 | 7 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 34 | 
| Матем(3) | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| ПиМНО(4) | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 24 | 
| ПиМНО(5,5) | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 
| Рус-лит | 24 | 1 | 23 | 18 | 17 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 25 | 
| Рус-лет(4) | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 34 | 
| Соц-п(4) | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 46 | 
| Соц-п(5,5) | 24 | 0 | 24 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 25 | 
| Тех(3-4.5) | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 29 | 
| Тех-пр | 39 | 9 | 30 | 19 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 20 | 13 | 45 | 
| ФК | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 
| ФК(3,5) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| ФК(5,5) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 
| Филос | 19 | 4 | 15 | 13 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 
| Итого | 465 | 46 | 419 | 167 | 124 | 43 | 94 | 70 | 24 | 283 | 171 | 15 | 10 | 107 | 3 | 164 | 126 | 533 | 
Примечание:
          в скобках указан срок обучения.
Это интересно:
- Результаты приема 2008 года
- ПРАВИЛА ПРИЁМА В НГПУ
- СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
- Сведения по итогам подачи документов на I курс
- НГПУ: Абитуриенту: Довузовская подготовка 2011
- Вступительные испытания в 2011-2012 уч.г.
- Второе высшее образование
- НГПУ: Абитуриенту: Вступительные испытания: 2013-2014 уч.г.
- Прочая информация
- Итоги по приему 2010 г.