Астероид Массалия (20)
2007 27 Января сближение до 1.108 a.e. (m =8.5)
2007 30 Января противостояние (m =8.5; Эл=178,6)
Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con 
01.01.07 9h08m27.53s  +15 09.199' 2,077 1,193 9,2 145,0 15,95 285,1 Cnc
06.01.07 9h05m53.48s  +15 18.663' 2,079 1,165 9,1 150,8 22,25 285,7 Cnc
11.01.07 9h02m32.81s  +15 31.665' 2,082 1,142 9,0 156,7 27,91 286,0 Cnc
16.01.07 8h58m31.73s  +15 47.686' 2,085 1,125 8,8 162,8 32,61 286,1 Cnc
21.01.07 8h53m59.02s  +16 06.016' 2,088 1,114 8,7 169,0 36,01 286,1 Cnc
26.01.07 8h49m05.95s  +16 25.779' 2,091 1,109 8,6 175,2 37,86 286,1 Cnc
31.01.07 8h44m05.09s  +16 46.050' 2,095 1,110 8,5 177,9 38,11 286,0 Cnc
05.02.07 8h39m08.91s  +17 05.978' 2,099 1,118 8,7 171,9 36,83 285,9 Cnc
10.02.07 8h34m29.38s  +17 24.823' 2,103 1,132 8,8 165,8 34,10 286,0 Cnc
15.02.07 8h30m17.65s  +17 41.957' 2,107 1,153 9,0 159,7 30,09 286,1 Cnc
20.02.07 8h26m43.51s  +17 56.866' 2,112 1,179 9,1 153,8 24,99 286,5 Cnc
25.02.07 8h23m54.63s  +18 09.171' 2,116 1,211 9,3 148,0 19,13 287,3 Cnc
02.03.07 8h21m55.77s  +18 18.663' 2,121 1,247 9,4 142,5 12,88 289,1 Cnc
07.03.07 8h20m49.09s  +18 25.267' 2,126 1,288 9,5 137,2 6,53 294,7 Cnc
12.03.07 8h20m35.02s  +18 28.978' 2,131 1,333 9,7 132,2 1,28 12,5 Cnc
17.03.07 8h21m12.81s  +18 29.806' 2,137 1,382 9,8 127,3 6,37 92,0 Cnc
22.03.07 8h22m40.87s  +18 27.759' 2,142 1,433 9,9 122,7 12,33 97,9 Cnc
27.03.07 8h24m56.53s  +18 22.868' 2,148 1,487 10,0 118,3 17,97 100,0 Cnc
01.04.07 8h27m56.18s  +18 15.201' 2,154 1,544 10,1 114,1 23,18 101,2 Cnc
Астериод Массалия

Другие астероиды: Церера |  Паллада |  Веста |  Ирис |  Флора |  Евномия |  Мельпомена |  Амфирита

на главную страницу астрономического календаря