Астероид Евномия (15)
2007 16 Апреля соединение (m =9,7; Элонгация=08,0°)
Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con 
01.10.07 7h18m51.90s  +28 39.127' 2,276 2,224 9,9 80,1 49,61 100,9 Gem
06.10.07 7h25m55.00s  +28 19.761' 2,284 2,172 9,8 83,4 46,63 102,0 Gem
11.10.07 7h32m27.37s  +27 59.886' 2,291 2,119 9,8 86,8 43,36 103,0 Gem
16.10.07 7h38m26.65s  +27 39.752' 2,300 2,066 9,7 90,4 39,82 104,4 Gem
21.10.07 7h43m50.62s  +27 19.598' 2,308 2,013 9,7 94,1 36,00 105,9 Gem
26.10.07 7h48m37.09s  +26 59.640' 2,316 1,960 9,6 97,9 31,93 107,6 Gem
31.10.07 7h52m43.71s  +26 40.092' 2,325 1,907 9,5 101,9 27,53 109,9 Gem
05.11.07 7h56m07.66s  +26 21.165' 2,334 1,855 9,5 106,1 22,83 113,2 Gem
10.11.07 7h58m46.05s  +26 03.045' 2,342 1,805 9,4 110,5 17,90 118,5 Gem
15.11.07 8h00m36.33s  +25 45.867' 2,351 1,755 9,3 115,0 12,97 128,2 Gem
20.11.07 8h01m36.45s  +25 29.697' 2,360 1,708 9,2 119,8 8,69 149,5 Gem
25.11.07 8h01m44.92s  +25 14.542' 2,370 1,664 9,2 124,7 7,13 192,5 Gem
30.11.07 8h01m00.57s  +25 00.360' 2,379 1,623 9,1 129,9 10,02 229,8 Gem
05.12.07 7h59m22.82s  +24 47.059' 2,388 1,585 9,0 135,3 15,06 246,4 Gem
10.12.07 7h56m52.49s  +24 34.460' 2,398 1,552 8,9 140,9 20,59 253,8 Gem
15.12.07 7h53m32.28s  +24 22.299' 2,407 1,523 8,8 146,6 25,96 257,6 Gem
20.12.07 7h49m26.98s  +24 10.252' 2,417 1,500 8,7 152,6 30,81 259,5 Gem
25.12.07 7h44m43.15s  +23 57.989' 2,426 1,483 8,6 158,7 34,92 260,5 Gem
30.12.07 7h39m28.67s  +23 45.225' 2,436 1,473 8,5 165,0 38,10 260,8 Gem
04.01.08 7h33m53.03s  +23 31.737'  2,446 1,469 8,4 171,3 40,14 260,6 Gem
Астериод Евномия

Другие астероиды: Церера |  Паллада |  Веста |  Ирис |  Флора |  Мельпомена |  Массалия |  Амфирита

на главную страницу астрономического календаря