Астероид Флора (8)
2007 15 Ноября сближение до 0,890 a.e. (m =8,0)
2007 19 Ноября противостояние (m =8,0; Элонгация=169,8°)
Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con 
01.10.07 4h07m03.03s  +11 00.948' 1,857 1,093 9,0 124,9 17,90 103,7 Tau
06.10.07 4h08m51.30s  +10 51.043' 1,857 1,055 8,9 129,2 11,43 116,4 Tau
11.10.07 4h09m40.47s  +10 39.634' 1,858 1,021 8,8 133,8 6,33 154,5 Tau
16.10.07 4h09m28.65s  +10 27.223' 1,858 0,989 8,7 138,7 7,82 219,2 Tau
21.10.07 4h08m15.83s  +10 14.383' 1,859 0,961 8,6 143,7 13,93 243,9 Tau
26.10.07 4h06m04.03s  +10 01.720' 1,861 0,937 8,4 148,9 20,60 253,4 Tau
31.10.07 4h02m57.11s  + 9 49.853' 1,862 0,917 8,3 154,2 26,93 258,6 Tau
05.11.07 3h59m01.14s  + 9 39.463' 1,864 0,903 8,2 159,5 32,44 262,2 Tau
10.11.07 3h54m25.47s  + 9 31.301' 1,867 0,893 8,1 164,5 36,65 265,2 Tau
15.11.07 3h49m22.56s  + 9 26.112' 1,869 0,890 8,0 168,5 39,23 267,9 Tau
20.11.07 3h44m06.87s  + 9 24.534' 1,872 0,892 8,0 169,8 40,04 270,7 Tau
25.11.07 3h38m53.21s  + 9 27.030' 1,876 0,899 8,0 167,7 39,14 273,8 Tau
30.11.07 3h33m55.36s  + 9 33.890' 1,879 0,913 8,2 163,4 36,73 277,5 Tau
05.12.07 3h29m25.93s  + 9 45.283' 1,883 0,932 8,3 158,3 33,03 282,3 Tau
10.12.07 3h25m36.09s  +10 01.250' 1,887 0,956 8,4 152,9 28,41 289,1 Tau
15.12.07 3h22m34.65s  +10 21.655' 1,892 0,986 8,6 147,6 23,46 299,1 Ari
20.12.07 3h20m27.42s  +10 46.191' 1,897 1,020 8,7 142,3 19,07 314,5 Ari
25.12.07 3h19m17.10s  +11 14.421' 1,902 1,058 8,9 137,3 16,43 336,5 Ari
30.12.07 3h19m04.03s  +11 45.871' 1,907 1,100 9,0 132,4 16,54 1,6 Ari
Астериод Флора

Другие астероиды: Церера |  Паллада |  Веста |  Ирис |  Евномия |  Мельпомена |  Массалия |  Амфирита

на главную страницу астрономического календаря