Астероид Ирис (7)
2007 25 Августа соединение (m =10,1; Эл=03,7°)
Дата α(2000.0) δ(2000.0) r Δ m elon S PA con 
01.01.07 3h01m04.31s  +18 21.107' 1,873 1,100 8,2 128,0 19,80 108,2  Ari
06.01.07 3h04m19.90s  +18 11.107' 1,879 1,147 8,4 123,6 24,95 98,6  Ari
11.01.07 3h08m22.45s  +18 05.815' 1,886 1,197 8,5 119,4 30,15 92,9  Ari
16.01.07 3h13m08.55s  +18 04.770' 1,893 1,893 8,6 115,4 35,16 89,3  Ari
21.01.07 3h18m34.94s  +18 07.465' 1,900 1,900 8,7 111,6 39,86 86,9  Ari
26.01.07 3h24m38.31s  +18 13.347' 1,908 1,908 8,9 107,9 44,17 85,4 Tau
31.01.07 3h31m15.04s  +18 21.827' 1,917 1,917 9,0 104,4 48,02 84,4 Tau
05.02.07 3h38m21.63s  +18 32.340' 1,925 1,925 9,1 101,0 51,45 83,8 Tau
10.02.07 3h45m55.18s  +18 44.374' 1,934 1,934 9,2 97,7 54,54 83,5 Tau
15.02.07 3h53m53.26s  +18 57.463' 1,944 1,944 9,3 94,5 57,33 83,4 Tau
20.02.07 4h02m13.72s  +19 11.165' 1,953 1,953 9,4 91,5 59,82 83,5 Tau
25.02.07 4h10m54.36s  +19 25.048' 1,963 1,963 9,5 88,5 62,01 83,7 Tau
02.03.07 4h19m52.76s  +19 38.704' 1,973 1,973 9,5 85,6 63,90 84,1 Tau
07.03.07 4h29m06.83s  +19 51.779' 1,984 1,984 9,6 82,8 65,55 84,6 Tau
12.03.07 4h38m34.84s  +20 03.972' 1,995 1,995 9,7 80,0 67,01 85,2 Tau
17.03.07 4h48m15.39s  +20 15.009' 1,974 1,974 9,8 77,3 68,31 85,8 Tau
22.03.07 4h58m07.14s  +20 24.636' 2,017 2,038 9,8 74,6 69,45 86,5 Tau
27.03.07 5h08m08.52s  +20 32.615' 2,028 2,028 9,9 72,0 70,41 87,3 Tau
01.04.07 5h18m17.87s  +20 38.748' 2,040 2,040 10,0 69,5 71,21 88,1 Tau
Астериод Ирис

Другие астероиды: Церера |  Паллада |  Веста |  Флора |  Евномия |  Мельпомена |  Массалия |  Амфирита

на главную страницу астрономического календаря