Солнце

Январь
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 8 33 12 03 25.70 15 33 47 280 10 41.36 18 44 16.005 - 23 03 01.99 16 17.52
2 8 33 12 03 53.81 15 34 47 281 11 49.41 18 48 40.839 - 22 58 08.08 16 17.54
3 8 33 12 04 21.57 15 35 47 282 12 57.43 18 53 05.337 - 22 52 46.77 16 17.55
4 8 32 12 04 48.95 15 36 47 283 14 05.45 18 57 29.472 - 22 46 58.22 16 17.55
5 8 32 12 05 15.94 15 38 48 284 15 13.49 19 01 53.216 - 22 40 42.59 16 17.54
6 8 31 12 05 42.50 15 39 48 285 16 21.57 19 06 16.545 - 22 34 00.04 16 17.53
7 8 31 12 06 08.61 15 41 48 286 17 29.70 19 10 39.432 - 22 26 50.74 16 17.52
8 8 30 12 06 34.24 15 42 48 287 18 37.90 19 15 01.856 - 22 19 14.88 16 17.49
9 8 29 12 06 59.38 15 44 49 288 19 46.15 19 19 23.791 - 22 11 12.67 16 17.46
10 8 29 12 07 23.99 15 46 49 289 20 54.45 19 23 45.216 - 22 02 44.31 16 17.43
11 8 28 12 07 48.06 15 47 49 290 22 02.77 19 28 06.107 - 21 53 50.04 16 17.39
12 8 27 12 08 11.56 15 49 50 291 23 11.08 19 32 26.444 - 21 44 30.11 16 17.34
13 8 26 12 08 34.47 15 51 50 292 24 19.34 19 36 46.204 - 21 34 44.77 16 17.29
14 8 25 12 08 56.77 15 53 50 293 25 27.52 19 41 05.366 - 21 24 34.30 16 17.24
15 8 24 12 09 18.43 15 54 51 294 26 35.56 19 45 23.908 - 21 13 58.98 16 17.18
16 8 23 12 09 39.44 15 56 51 295 27 43.39 19 49 41.809 - 21 02 59.12 16 17.12
17 8 21 12 09 59.77 15 58 52 296 28 50.96 19 53 59.046 - 20 51 35.03 16 17.05
18 8 20 12 10 19.41 16 00 52 297 29 58.16 19 58 15.599 - 20 39 47.05 16 16.98
19 8 19 12 10 38.32 16 02 53 298 31 04.91 20 02 31.444 - 20 27 35.52 16 16.91
20 8 17 12 10 56.51 16 04 53 299 32 11.10 20 06 46.560 - 20 15 00.78 16 16.83
21 8 16 12 11 13.93 16 06 53 300 33 16.63 20 11 00.927 - 20 02 03.19 16 16.75
22 8 14 12 11 30.59 16 08 54 301 34 21.38 20 15 14.527 - 19 48 43.11 16 16.66
23 8 13 12 11 46.46 16 10 54 302 35 25.25 20 19 27.346 - 19 35 00.91 16 16.57
24 8 11 12 12 01.53 16 12 55 303 36 28.15 20 23 39.370 - 19 20 56.96 16 16.48
25 8 10 12 12 15.79 16 14 55 304 37 30.01 20 27 50.592 - 19 06 31.65 16 16.39
26 8 08 12 12 29.23 16 16 56 305 38 30.76 20 32 01.004 - 18 51 45.37 16 16.28
27 8 06 12 12 41.86 16 19 56 306 39 30.38 20 36 10.600 - 18 36 38.52 16 16.18
28 8 05 12 12 53.65 16 21 57 307 40 28.84 20 40 19.376 - 18 21 11.49 16 16.07
29 8 03 12 13 04.62 16 23 57 308 41 26.13 20 44 27.327 - 18 05 24.69 16 15.95
30 8 01 12 13 14.76 16 25 58 309 42 22.26 20 48 34.453 - 17 49 18.51 16 15.83
31 7 59 12 13 24.07 16 27 59 310 43 17.25 20 52 40.751 - 17 32 53.33 16 15.71
Февраль
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 7 57 12 13 32.57 16 29 59 311 44 11.13 20 56 46.222 - 17 16 09.56 16 15.58
2 7 55 12 13 40.24 16 32 60 312 45 03.91 21 00 50.870 - 16 59 07.55 16 15.44
3 7 54 12 13 47.10 16 34 60 313 45 55.62 21 04 54.697 - 16 41 47.71 16 15.30
4 7 52 12 13 53.14 16 36 61 314 46 46.29 21 08 57.708 - 16 24 10.39 16 15.15
5 7 50 12 13 58.39 16 38 61 315 47 35.93 21 12 59.912 - 16 06 15.99 16 14.99
6 7 47 12 14 02.84 16 40 62 316 48 24.57 21 17 01.313 - 15 48 04.88 16 14.83
7 7 45 12 14 06.49 16 43 63 317 49 12.20 21 21 01.921 - 15 29 37.45 16 14.67
8 7 43 12 14 09.37 16 45 63 318 49 58.83 21 25 01.744 - 15 10 54.10 16 14.50
9 7 41 12 14 11.47 16 47 64 319 50 44.46 21 29 00.789 - 14 51 55.22 16 14.33
10 7 39 12 14 12.80 16 49 64 320 51 29.07 21 32 59.066 - 14 32 41.22 16 14.15
11 7 37 12 14 13.37 16 51 65 321 52 12.65 21 36 56.582 - 14 13 12.51 16 13.97
12 7 35 12 14 13.20 16 54 66 322 52 55.17 21 40 53.347 - 13 53 29.49 16 13.78
13 7 32 12 14 12.28 16 56 66 323 53 36.61 21 44 49.369 - 13 33 32.59 16 13.59
14 7 30 12 14 10.63 16 58 67 324 54 16.91 21 48 44.655 - 13 13 22.24 16 13.40
15 7 28 12 14 08.26 17 00 68 325 54 56.02 21 52 39.212 - 12 52 58.87 16 13.20
16 7 26 12 14 05.17 17 03 68 326 55 33.87 21 56 33.047 - 12 32 22.91 16 13.01
17 7 23 12 14 01.37 17 05 69 327 56 10.39 22 00 26.167 - 12 11 34.82 16 12.81
18 7 21 12 13 56.88 17 07 70 328 56 45.46 22 04 18.578 - 11 50 35.02 16 12.61
19 7 19 12 13 51.69 17 09 70 329 57 18.99 22 08 10.289 - 11 29 23.96 16 12.40
20 7 16 12 13 45.82 17 11 71 330 57 50.87 22 12 01.312 - 11 08 02.07 16 12.20
21 7 14 12 13 39.27 17 13 72 331 58 21.01 22 15 51.657 - 10 46 29.80 16 11.99
22 7 11 12 13 32.07 17 16 72 332 58 49.33 22 19 41.339 - 10 24 47.57 16 11.78
23 7 09 12 13 24.22 17 18 73 333 59 15.74 22 23 30.371 - 10 02 55.83 16 11.57
24 7 06 12 13 15.74 17 20 74 334 59 40.22 22 27 18.768 - 9 40 54.99 16 11.36
25 7 04 12 13 06.65 17 22 74 336 00 02.73 22 31 06.545 - 9 18 45.49 16 11.14
26 7 02 12 12 56.96 17 24 75 337 00 23.26 22 34 53.718 - 8 56 27.73 16 10.92
27 6 59 12 12 46.69 17 26 76 338 00 41.81 22 38 40.303 - 8 34 02.13 16 10.70
28 6 57 12 12 35.87 17 29 76 339 00 58.41 22 42 26.319 - 8 11 29.07 16 10.47
Март
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 6 54 12 12 24.51 17 31 77 340 01 13.06 22 46 11.784 - 7 48 48.94 16 10.24
2 6 52 12 12 12.63 17 33 78 341 01 25.81 22 49 56.719 - 7 26 02.12 16 10.00
3 6 49 12 12 00.26 17 35 78 342 01 36.68 22 53 41.144 - 7 03 08.97 16 09.77
4 6 46 12 11 47.41 17 37 79 343 01 45.70 22 57 25.083 - 6 40 09.86 16 09.53
5 6 44 12 11 34.11 17 39 80 344 01 52.92 23 01 08.558 - 6 17 05.15 16 09.28
6 6 41 12 11 20.39 17 41 80 345 01 58.37 23 04 51.591 - 5 53 55.21 16 09.03
7 6 39 12 11 06.25 17 43 81 346 02 02.07 23 08 34.206 - 5 30 40.38 16 08.78
8 6 36 12 10 51.73 17 46 82 347 02 04.06 23 12 16.426 - 5 07 21.03 16 08.53
9 6 34 12 10 36.85 17 48 83 348 02 04.35 23 15 58.272 - 4 43 57.52 16 08.27
10 6 31 12 10 21.62 17 50 83 349 02 02.97 23 19 39.768 - 4 20 30.22 16 08.01
11 6 28 12 10 06.07 17 52 84 350 01 59.94 23 23 20.933 - 3 56 59.50 16 07.74
12 6 26 12 09 50.23 17 54 85 351 01 55.25 23 27 01.791 - 3 33 25.72 16 07.48
13 6 23 12 09 34.10 17 56 85 352 01 48.92 23 30 42.359 - 3 09 49.27 16 07.21
14 6 21 12 09 17.71 17 58 86 353 01 40.93 23 34 22.658 - 2 46 10.53 16 06.95
15 6 18 12 09 01.08 18 00 87 354 01 31.26 23 38 02.706 - 2 22 29.87 16 06.68
16 6 15 12 08 44.23 18 02 87 355 01 19.89 23 41 42.521 - 1 58 47.71 16 06.41
17 6 13 12 08 27.18 18 04 88 356 01 06.77 23 45 22.119 - 1 35 04.42 16 06.14
18 6 10 12 08 09.94 18 06 89 357 00 51.84 23 49 01.518 - 1 11 20.41 16 05.87
19 6 08 12 07 52.53 18 08 90 358 00 35.01 23 52 40.735 - 0 47 36.08 16 05.60
20 6 05 12 07 34.97 18 10 90 359 00 16.19 23 56 19.789 - 0 23 51.83 16 05.33
21 6 02 12 07 17.26 18 13 91 359 59 55.29 23 59 58.697 - 0 00 08.03 16 05.06
22 6 00 12 06 59.43 18 15 92 0 59 32.23 0 03 37.477 + 0 23 34.90 16 04.79
23 5 57 12 06 41.50 18 07 92 1 59 06.94 0 07 16.147 + 0 47 16.59 16 04.53
24 5 54 12 06 23.48 18 19 93 2 58 39.36 0 10 54.722 + 1 10 56.65 16 04.26
25 5 52 12 06 05.38 18 21 94 3 58 09.47 0 14 33.221 + 1 34 34.69 16 03.99
26 5 49 12 05 47.24 18 23 95 4 57 37.24 0 18 11.660 + 1 58 10.35 16 03.72
27 5 46 12 05 29.07 18 25 95 5 57 02.68 0 21 50.058 + 2 21 43.26 16 03.45
28 5 44 12 05 10.90 18 27 96 6 56 25.82 0 25 28.436 + 2 45 13.07 16 03.18
29 5 41 12 04 52.74 18 29 97 7 55 46.66 0 29 06.815 + 3 08 39.45 16 02.91
30 5 39 12 04 34.61 18 31 97 8 55 05.25 0 32 45.216 + 3 32 02.05 16 02.64
31 5 36 12 04 16.54 18 33 98 9 54 21.63 0 36 23.662 + 3 55 20.56 16 02.37
Апрель
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 5 33 12 03 58.56 17 34 99 10 53 35.83 0 40 02.175 + 4 18 34.65 16 02.10
2 5 31 12 03 40.67 18 33 99 11 52 47.91 0 43 40.780 + 4 41 43.99 16 01.82
3 5 28 12 03 22.92 18 39 100 12 51 57.91 0 47 19.498 + 5 04 48.28 16 01.54
4 5 25 12 03 05.30 18 41 101 13 51 05.89 0 50 58.354 + 5 27 47.19 16 01.27
5 5 23 12 02 47.86 18 43 102 14 50 11.89 0 54 37.369 + 5 50 40.40 16 00.99
6 5 20 12 02 30.60 18 45 102 15 49 15.97 0 58 16.565 + 6 13 27.60 16 00.71
7 5 18 12 02 13.55 18 47 103 16 48 18.16 1 01 55.963 + 6 36 08.46 16 00.43
8 5 15 12 01 56.74 18 49 104 17 47 18.53 1 05 35.583 + 6 58 42.66 16 00.15
9 5 12 12 01 40.17 18 51 104 18 46 17.09 1 09 15.445 + 7 21 09.86 15 59.87
10 5 10 12 01 23.87 18 53 105 19 45 13.90 1 12 55.567 + 7 43 29.73 15 59.59
11 5 07 12 01 07.86 18 55 106 20 44 08.97 1 16 35.967 + 8 05 41.92 15 59.31
12 5 05 12 00 52.15 18 57 106 21 43 02.33 1 20 16.660 + 8 27 46.09 15 59.03
13 5 02 12 00 36.77 18 59 107 22 41 53.98 1 23 57.664 + 8 49 41.88 15 58.76
14 5 00 12 00 21.72 19 01 108 23 40 43.92 1 27 38.994 + 9 11 28.93 15 58.48
15 4 57 12 00 07.02 19 03 108 24 39 32.11 1 31 20.663 + 9 33 06.88 15 58.21
16 4 55 11 59 52.68 19 05 109 25 38 18.52 1 35 02.687 + 9 54 35.37 15 57.94
17 4 52 11 59 38.71 19 07 110 26 37 03.08 1 38 45.080 + 10 15 54.04 15 57.67
18 4 50 11 59 25.13 19 09 110 27 35 45.72 1 42 27.853 + 10 37 02.52 15 57.40
19 4 47 11 59 11.94 19 12 111 28 34 26.37 1 46 11.018 + 10 58 00.47 15 57.14
20 4 45 11 58 59.15 19 14 112 29 33 04.96 1 49 54.583 + 11 18 47.51 15 56.88
21 4 42 11 58 46.76 19 16 112 30 31 41.42 1 53 38.555 + 11 39 23.29 15 56.62
22 4 40 11 58 34.80 19 18 113 31 30 15.73 1 57 22.942 + 11 59 47.46 15 56.37
23 4 37 11 58 23.27 19 20 113 32 28 47.86 2 01 07.754 + 12 19 59.66 15 56.11
24 4 35 11 58 12.17 19 22 114 33 27 17.82 2 04 52.998 + 12 39 59.56 15 55.86
25 4 33 11 58 01.53 19 24 115 34 25 45.60 2 08 38.687 + 12 59 46.83 15 55.61
26 4 30 11 57 51.36 19 26 115 35 24 11.25 2 12 24.832 + 13 19 21.14 15 55.37
27 4 28 11 57 41.66 19 28 116 36 22 34.79 2 16 11.445 + 13 38 42.19 15 55.12
28 4 26 11 57 32.45 19 30 117 37 20 56.27 2 19 58.539 + 13 57 49.67 15 54.88
29 4 23 11 57 23.74 19 32 117 38 19 15.73 2 23 46.127 + 14 16 43.27 15 54.63
30 4 21 11 57 15.55 19 34 118 39 17 33.23 2 27 34.220 + 14 35 22.71 15 54.39
Май
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 4 19 11 57 07.87 19 36 118 40 15 48.82 2 31 22.832 + 14 53 47.68 15 54.15
2 4 17 11 57 00.73 19 38 119 41 14 02.57 2 35 11.973 + 15 11 57.90 15 53.91
3 4 14 11 56 54.12 19 40 120 42 12 14.55 2 39 01.654 + 15 29 53.07 15 53.67
4 4 12 11 56 48.07 19 42 120 43 10 24.81 2 42 51.885 + 15 47 32.90 15 53.43
5 4 10 11 56 42.58 19 44 121 44 08 33.43 2 46 42.674 + 16 04 57.09 15 53.20
6 4 08 11 56 37.66 19 46 121 45 06 40.48 2 50 34.029 + 16 22 05.37 15 52.96
7 4 06 11 56 33.31 19 48 122 46 04 46.02 2 54 25.957 + 16 38 57.42 15 52.73
8 4 04 11 56 29.55 19 50 122 47 02 50.11 2 58 18.463 + 16 55 32.94 15 52.50
9 4 02 11 56 26.37 19 52 123 48 00 52.81 3 02 11.552 + 17 11 51.63 15 52.27
10 4 00 11 56 23.78 19 54 124 48 58 54.16 3 06 05.227 + 17 27 53.18 15 52.04
11 3 58 11 56 21.78 19 55 124 49 56 54.21 3 09 59.490 + 17 43 37.27 15 51.81
12 3 56 11 56 20.38 19 57 125 50 54 52.98 3 13 54.343 + 17 59 03.61 15 51.59
13 3 54 11 56 19.57 19 59 125 51 52 50.48 3 17 49.788 + 18 14 11.86 15 51.38
14 3 52 11 56 19.35 20 01 126 52 50 46.70 3 21 45.824 + 18 29 01.74 15 51.16
15 3 50 11 56 19.71 20 03 126 53 48 41.62 3 25 42.449 + 18 43 32.93 15 50.95
16 3 48 11 56 20.65 20 05 127 54 46 35.18 3 29 39.657 + 18 57 45.16 15 50.75
17 3 46 11 56 22.15 20 07 127 55 44 27.34 3 33 37.442 + 19 11 38.12 15 50.54
18 3 45 11 56 24.22 20 09 128 56 42 18.02 3 37 35.793 + 19 25 11.54 15 50.35
19 3 43 11 56 26.82 20 10 128 57 40 07.19 3 41 34.697 + 19 38 25.12 15 50.16
20 3 41 11 56 29.97 20 12 129 58 37 54.79 3 45 34.140 + 19 51 18.59 15 49.97
21 3 39 11 56 33.64 20 14 129 59 35 40.80 3 49 34.112 + 20 03 51.67 15 49.79
22 3 38 11 56 37.82 20 15 129 60 33 25.21 3 53 34.602 + 20 16 04.10 15 49.61
23 3 36 11 56 42.51 20 17 130 61 31 08.02 3 57 35.598 + 20 27 55.63 15 49.43
24 3 35 11 56 47.70 20 19 130 62 28 49.25 4 01 37.093 + 20 39 26.02 15 49.26
25 3 33 11 56 53.37 20 20 131 63 26 28.93 4 05 39.079 + 20 50 35.04 15 49.09
26 3 32 11 56 59.53 20 22 131 64 24 07.10 4 09 41.546 + 21 01 22.46 15 48.93
27 3 31 11 57 06.15 20 24 131 65 21 43.80 4 13 44.485 + 21 11 48.10 15 48.77
28 3 29 11 57 13.23 20 25 132 66 19 19.08 4 17 47.888 + 21 21 51.73 15 48.61
29 3 28 11 57 20.75 20 27 132 67 16 53.01 4 21 51.745 + 21 31 33.18 15 48.45
30 3 27 11 57 28.71 20 28 133 68 14 25.65 4 25 56.046 + 21 40 52.25 15 48.30
31 3 26 11 57 37.10 20 29 133 69 11 57.06 4 30 00.780 + 21 49 48.77 15 48.15
Июнь
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 3 25 11 57 45.90 20 31 133 70 09 27.33 4 34 05.934 + 21 58 22.56 15 48.00
2 3 24 11 57 55.09 20 32 133 71 06 56.52 4 38 11.496 + 22 06 33.45 15 47.86
3 3 23 11 58 04.68 20 33 134 72 04 24.74 4 42 17.453 + 22 14 21.29 15 47.71
4 3 22 11 58 14.64 20 35 134 73 01 52.05 4 46 23.790 + 22 21 45.89 15 47.58
5 3 21 11 58 24.95 20 36 134 73 59 18.53 4 50 30.492 + 22 28 47.11 15 47.44
6 3 20 11 58 35.62 20 37 135 74 56 44.28 4 54 37.542 + 22 35 24.77 15 47.30
7 3 19 11 58 46.60 20 38 135 75 54 09.35 4 58 44.925 + 22 41 38.73 15 47.17
8 3 19 11 58 57.90 20 39 135 76 51 33.81 5 02 52.624 + 22 47 28.82 15 47.05
9 3 18 11 59 09.49 20 40 135 77 48 57.71 5 07 00.622 + 22 52 54.91 15 46.92
10 3 17 11 59 21.36 20 41 135 78 46 21.09 5 11 08.901 + 22 57 56.85 15 46.80
11 3 17 11 59 33.47 20 42 136 79 43 43.97 5 15 17.441 + 23 02 34.52 15 46.69
12 3 16 11 59 45.80 20 43 136 80 41 06.34 5 19 26.220 + 23 06 47.82 15 46.58
13 3 16 11 59 58.33 20 43 136 81 38 28.19 5 23 35.216 + 23 10 36.66 15 46.48
14 3 16 12 00 11.04 20 44 136 82 35 49.48 5 27 44.400 + 23 14 00.97 15 46.38
15 3 15 12 00 23.88 20 45 136 83 33 10.17 5 31 53.744 + 23 17 00.66 15 46.29
16 3 15 12 00 36.84 20 45 136 84 30 30.21 5 36 03.216 + 23 19 35.69 15 46.20
17 3 15 12 00 49.88 20 46 136 85 27 49.57 5 40 12.785 + 23 21 45.99 15 46.12
18 3 15 12 01 02.98 20 46 136 86 25 08.21 5 44 22.421 + 23 23 31.52 15 46.04
19 3 15 12 01 16.11 20 47 136 87 22 26.11 5 48 32.097 + 23 24 52.25 15 45.97
20 3 15 12 01 29.25 20 47 137 88 19 43.26 5 52 41.785 + 23 25 48.14 15 45.90
21 3 15 12 01 42.36 20 47 137 89 16 59.66 5 56 51.463 + 23 26 19.20 15 45.84
22 3 16 12 01 55.43 20 47 137 90 14 15.34 6 01 01.105 + 23 26 25.42 15 45.79
23 3 16 12 02 08.42 20 47 137 91 11 30.32 6 05 10.689 + 23 26 06.83 15 45.73
24 3 16 12 02 21.33 20 47 137 92 08 44.63 6 09 20.193 + 23 25 23.45 15 45.69
25 3 17 12 02 34.12 20 47 136 93 05 58.32 6 13 29.595 + 23 24 15.32 15 45.64
26 3 17 12 02 46.77 20 47 136 94 03 11.44 6 17 38.874 + 23 22 42.49 15 45.60
27 3 18 12 02 59.27 20 47 136 95 00 24.04 6 21 48.010 + 23 20 45.03 15 45.57
28 3 18 12 03 11.59 20 47 136 95 57 36.19 6 25 56.980 + 23 18 23.00 15 45.53
29 3 19 12 03 23.71 20 47 136 96 54 47.96 6 30 05.765 + 23 15 36.47 15 45.50
30 3 19 12 03 35.62 20 46 136 97 51 59.43 6 34 14.345 + 23 12 25.54 15 45.48
Июль
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 3 20 12 03 47.29 20 46 136 98 49 10.69 6 38 22.700 + 23 08 50.27 15 45.46
2 3 21 12 03 58.71 20 45 136 99 46 21.82 6 42 30.811 + 23 04 50.76 15 45.44
3 3 22 12 04 09.86 20 45 136 100 43 32.91 6 46 38.659 + 23 00 27.10 15 45.42
4 3 23 12 04 20.72 20 44 135 101 40 44.07 6 50 46.226 + 22 55 39.37 15 45.41
5 3 24 12 04 31.29 20 44 135 102 37 55.38 6 54 53.496 + 22 50 27.68 15 45.40
6 3 25 12 04 41.53 20 43 135 103 35 06.92 6 59 00.453 + 22 44 52.13 15 45.39
7 3 26 12 04 51.44 20 42 135 104 32 18.76 7 03 07.081 + 22 38 52.82 15 45.39
8 3 27 12 05 00.99 20 41 134 105 29 30.95 7 07 13.365 + 22 32 29.88 15 45.39
9 3 28 12 05 10.17 20 40 134 106 26 43.53 7 11 19.289 + 22 25 43.46 15 45.40
10 3 30 12 05 18.96 20 39 134 107 23 56.53 7 15 24.835 + 22 18 33.72 15 45.41
11 3 31 12 05 27.34 20 38 134 108 21 09.93 7 19 29.985 + 22 11 00.83 15 45.43
12 3 32 12 05 35.29 20 37 133 109 18 23.74 7 23 34.717 + 22 03 04.98 15 45.45
13 3 33 12 05 42.78 20 36 133 110 15 37.92 7 27 39.010 + 21 54 46.38 15 45.48
14 3 35 12 05 49.81 20 35 133 111 12 52.44 7 31 42.841 + 21 46 05.23 15 45.51
15 3 36 12 05 56.34 20 34 132 112 10 07.26 7 35 46.188 + 21 37 01.75 15 45.55
16 3 38 12 06 02.37 20 32 132 113 07 22.36 7 39 49.032 + 21 27 36.14 15 45.59
17 3 39 12 06 07.87 20 31 132 114 04 37.69 7 43 51.355 + 21 17 48.64 15 45.65
18 3 41 12 06 12.83 20 30 131 115 01 53.24 7 47 53.143 + 21 07 39.45 15 45.70
19 3 42 12 06 17.24 20 28 131 115 59 09.00 7 51 54.381 + 20 57 08.83 15 45.76
20 3 44 12 06 21.08 20 27 130 116 56 24.97 7 55 55.060 + 20 46 17.01 15 45.83
21 3 46 12 06 24.34 20 25 130 117 53 41.16 7 59 55.169 + 20 35 04.24 15 45.90
22 3 47 12 06 27.03 20 24 130 118 50 57.58 8 03 54.699 + 20 23 30.78 15 45.98
23 3 49 12 06 29.12 20 22 129 119 48 14.27 8 07 53.643 + 20 11 36.87 15 46.06
24 3 51 12 06 30.61 20 20 129 120 45 31.26 8 11 51.995 + 19 59 22.78 15 46.14
25 3 52 12 06 31.50 20 19 128 121 42 48.59 8 15 49.749 + 19 46 48.78 15 46.23
26 3 54 12 06 31.79 20 17 128 122 40 06.30 8 19 46.901 + 19 33 55.14 15 46.32
27 3 56 12 06 31.46 20 15 127 123 37 24.45 8 23 43.446 + 19 20 42.13 15 46.42
28 3 58 12 06 30.52 20 13 127 124 34 43.12 8 27 39.383 + 19 07 10.01 15 46.51
29 3 59 12 06 28.98 20 11 126 125 32 02.38 8 31 34.709 + 18 53 19.05 15 46.62
30 4 01 12 06 26.83 20 09 126 126 29 22.30 8 35 29.424 + 18 39 09.52 15 46.72
31 4 03 12 06 24.07 20 08 125 127 26 42.99 8 39 23.529 + 18 24 41.66 15 46.83
Август
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 4 05 12 06 20.71 20 06 125 128 24 04.55 8 43 17.027 + 18 09 55.74 15 46.94
2 4 07 12 06 16.76 20 04 124 129 21 27.07 8 47 09.922 + 17 54 52.00 15 47.05
3 4 09 12 06 12.21 20 02 124 130 18 50.64 8 51 02.221 + 17 39 30.68 15 47.17
4 4 10 12 06 07.07 19 59 123 131 16 15.35 8 54 53.931 + 17 23 52.05 15 47.29
5 4 12 12 06 01.35 19 57 123 132 13 41.27 8 58 45.057 + 17 07 56.37 15 47.41
6 4 14 12 05 55.06 19 55 122 133 11 08.44 9 02 35.606 + 16 51 43.93 15 47.53
7 4 16 12 05 48.18 19 53 122 134 08 36.90 9 06 25.581 + 16 35 15.02 15 47.66
8 4 18 12 05 40.74 19 51 121 135 06 06.67 9 10 14.984 + 16 18 29.96 15 47.80
9 4 20 12 05 32.72 19 49 120 136 03 37.74 9 14 03.818 + 16 01 29.06 15 47.94
10 4 22 12 05 24.13 19 47 120 137 01 10.11 9 17 52.082 + 15 44 12.64 15 48.08
11 4 24 12 05 14.98 19 44 119 137 58 43.74 9 21 39.777 + 15 26 41.04 15 48.23
12 4 26 12 05 05.27 19 42 119 138 56 18.61 9 25 26.905 + 15 08 54.58 15 48.38
13 4 28 12 04 55.00 19 40 118 139 53 54.68 9 29 13.468 + 14 50 53.60 15 48.54
14 4 30 12 04 44.17 19 37 118 140 51 31.93 9 32 59.471 + 14 32 38.41 15 48.70
15 4 32 12 04 32.80 19 35 117 141 49 10.31 9 36 44.920 + 14 14 09.36 15 48.87
16 4 34 12 04 20.88 19 33 116 142 46 49.80 9 40 29.821 + 13 55 26.75 15 49.05
17 4 36 12 04 08.43 19 30 116 143 44 30.40 9 44 14.184 + 13 36 30.94 15 49.22
18 4 37 12 03 55.45 19 28 115 144 42 12.08 9 47 58.018 + 13 17 22.23 15 49.40
19 4 39 12 03 41.96 19 26 114 145 39 54.85 9 51 41.332 + 12 58 00.97 15 49.59
20 4 41 12 03 27.96 19 23 114 146 37 38.70 9 55 24.138 + 12 38 27.48 15 49.78
21 4 43 12 03 13.47 19 21 113 147 35 23.66 9 59 06.448 + 12 18 42.09 15 49.97
22 4 45 12 02 58.50 19 18 113 148 33 09.73 10 02 48.272 + 11 58 45.13 15 50.17
23 4 47 12 02 43.06 19 16 112 149 30 56.94 10 06 29.624 + 11 38 36.92 15 50.37
24 4 49 12 02 27.17 19 13 111 150 28 45.33 10 10 10.517 + 11 18 17.79 15 50.57
25 4 51 12 02 10.84 19 11 111 151 26 34.94 10 13 50.965 + 10 57 48.05 15 50.78
26 4 53 12 01 54.09 19 08 110 152 24 25.82 10 17 30.981 + 10 37 08.02 15 50.99
27 4 55 12 01 36.94 19 06 109 153 22 18.04 10 21 10.582 + 10 16 18.00 15 51.19
28 4 57 12 01 19.41 19 03 109 154 20 11.68 10 24 49.786 + 9 55 18.29 15 51.41
29 4 59 12 01 01.51 19 01 108 155 18 06.83 10 28 28.612 + 9 34 09.16 15 51.62
30 5 01 12 00 43.26 18 58 107 156 16 03.59 10 32 07.080 + 9 12 50.90 15 51.83
31 5 03 12 00 24.69 18 56 107 157 14 02.05 10 35 45.215 + 8 51 23.78 15 52.05
Сентябрь
Число Восход Верхняя кульминация Заход Азимуты точек захода и восхода Долгота Прямое восхождение
α
Склонение
δ
Угловой радиус
ч м ч  м         с ч м ± °    °    / //     ч  м         с    °    / //        °    / //    
1 5 05 12 00 05.82 18 53 106 158 12 02.30 10 39 23.037 + 8 29 48.06 15 52.26
2 5 07 11 59 46.67 18 51 105 159 10 04.42 10 43 00.569 + 8 08 04.04 15 52.48
3 5 09 11 59 27.25 18 48 105 160 08 08.47 10 46 37.832 + 7 46 12.02 15 52.70
4 5 11 11 59 07.58 18 45 104 161 06 14.50 10 50 14.842 + 7 24 12.33 15 52.93
5 5 13 11 58 47.69 18 43 103 162 04 22.53 10 53 51.616 + 7 02 05.28 15 53.15
6 5 15 11 58 27.58 18 40 103 163 02 32.57 10 57 28.170 + 6 39 51.22 15 53.38
7 5 16 11 58 07.27 18 38 102 164 00 44.60 11 01 04.517 + 6 17 30.49 15 53.61
