Январь
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 16,9 17,9 16,5 17,4 15,7 16,8
8 17,0 18,2 16,6 17,8 15,9 17,2
15 17,1 18,4 16,7 18,1 16,1 17,6
22 17,2 18,7 16,9 18,4 16,3 18,1
Марс
1 5,9 6,9 6,3 7,2 7,1 7,7
8 5,8 6,9 6,3 7,2 7,1 7,6
15 5,7 6,8 6,2 7,1 7,0 7,5
22 5,6 6,8 6,1 7,1 6,9 7,4
Юпитер
1 5,0 7,1 5,4 7,6 6,0 8,2
8 4,6 7,1 5,0 7,6 5,7 8,2
15 4,3 7,0 4,7 7,5 5,3 8,1
22 3,9 7,0 4,4 7,4 5,0 8,0
Сатурн
1 20,3 6.8 20,0 7,2 19,6 7,7
8 19,8 6,8 19,5 7,2 19,1 7,7
15 19,3 6,8 19,0 7,1 18,6 7,6
22 18,8 6,7 18,5 7,0 18,1 7,5
Февраль
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 17,4 19,1 17,2 18,9 16,6 18,7
8 17,6 19,4 17,4 19,3 16,9 19,1
15 17,7 19,7 17,6 19,6 17,2 19,5
22 17,9 20,0 17,7 20,0 17,4 19,9
Марс
1 5,5 6,7 6,0 6,9 6,7 7,2
8 5,4 6,5 5,9 6,7 6,6 7,0
15 5,3 6,4 5,7 6,6 6,4 6,7
22 5,1 6,3 5,5 6,4 6,2 6,4
Юпитер
1 3,4 6,8 3,8 7,2 4,5 7,7
8 3,0 6,7 3,5 7,1 4,1 7,4
15 2,7 6,6 3,1 6,9 3,8 7,1
22 2,3 6,4 2,7 6,7 3,4 6,9
Сатурн
1 18,1 6,7 17,8 6,9 17,3 7,2
8 18,0 6,5 17,8 6,7 17,5 7,0
15 18,1 6,3 17,9 6,5 17,7 6,8
22 18,2 6,2 18,1 6,3 18,0 6,5
Март
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 18,0 20,2 17,9 20,3 17,7 20,4
8 18,1 20,5 18,1 20,6 18,0 20,8
15 18,2 20,8 18,2 21,0 18,2 21,2
22 18,3 21,0 18,4 21,3 18,4 21,7
Марс
1 5,0 6,1 5,4 6,2 6,0 6,2
8 4,8 5,9 5,2 5,9 5,7 5,9
15 4,6 5,8 4,9 5,7 5,4 5,6
22 4,4 5,5 4,7 5,5 5,2 5,3
Юпитер
1 1,9 6,3 2,3 6,5 3,0 6,7
8 1,5 6,1 1,9 6,2 2,6 6,3
15 1,0 5,9 1,5 6,0 2,2 6,0
22 0,6 5,7 1,1 5,7 1,7 5,7
Сатурн
1 18,3 5,8 18,3 6.1 18,3 6,2
8 18,5 5,4 18,5 5,7 18,5 5,9
15 18,6 4,9 18,6 5,2 18,7 5,6
22 18,7 4,4 18,8 4,7 19,1 5,2
Апрель
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 18,5 21,4 18,6 21,8 18,7 22,3
8 18,7 21,7 18,9 22,1 19,0 22,7
15 18,8 21,9 19,1 22,4 19,2 23,1
22 18,9 22,2 19,2 22,7 19,4 23,5
Марс
1 4,1 5,3 4,4 5,1 4,7 4,8
8 3,9 5,1 4,1 4,8 4,4 4,5
15 3,6 4,9 3,8 4,7 4,1 4,2
22 3,4 4,7 3,6 4,4 3,8 3,9
Юпитер
1 0,0 5,4 0,4 5,4 1,1 5,3
8 23,5 5,2 0,0 5,1 0,7 4,9
15 23,0 5,1 23,5 4,9 0,2 4,7
22 22,6 5,0 23,0 4,7 23,7 4,3
Сатурн
1 18,9 3,7 19,1 4,1 19,3 4,6
8 19,0 3,3 19,2 3,6 19,6 4,1
15 19,2 2,8 19,4 3,2 19,8 3,6
22 19,3 2,3 19,6 2,7 20,1 3,2
Май
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 19,0 22,4 19,4 23,0 19,7 23,9
8 19,1 22,6 19,6 23,2 20,0 0,1
15 19,3 22,7 19,8 23,3 20,2 0,2
22 19,4 22,7 19,9 23,3 20,4 0,2
Марс
1 3,1 4,5 3,2 4,1 3,3 3,5
8 2,8 4,3 2,9 3,9 3,0 3,2
15 2,6 4,2 2,6 3,7 2,7 2,9
22 2,3 4,1 2,3 3,6 2,3 2,6
Юпитер
1 22,0 4,8 22,4 4,4 23,1 4,0
8 21,5 4,6 21,9 4,2 22,6 3,8
15 20,9 4,5 21,4 4,0 22,1 3,5
22 20,4 4,4 20,9 3,8 21,5 3,3
Сатурн
1 19,4 1,8 19,8 2,1 20,3 2,6
8 19,6 1,3 20,0 1,7 20,7 2,1
15 19,7 0,9 20,2 1,2 21,0 1,7
22 19,8 0,4 20,4 0,7 21,3 1,2
Июнь
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 19,5 22,7 20,1 23,2 20,6 0,0
8 19,6 22,6 20,2 23,1 20,8 23,8
15 19,6 22,5 20,2 22,9 20,9 23,5
22 19,7 22,3 20,3 22,6 21,0 23,1
Марс
1 2,0 4,0 1,9 3,4 1,8 2,3
8 1,7 4,0 1,6 3,3 1,5 2,2
15 1,5 4,0 1,3 3,3 1,2 2,2
22 1,2 4,0 1,0 3,3 0,8 2,1
Юпитер
1 19,7 4,3 20,1 3,8 20,8 3,1
8 19,7 4,2 20,2 3,6 21,0 3,0
15 19,7 3,9 20,3 3,4 21,1 2,9
22 19,8 3,4 20,4 2,9 21,2 2,4
Сатурн
1 20,0 23,8 20,5 0,1 21,6 0,6
8 20,1 23,4 20,6 23,7 21,7 0,0
15 20,1 22,9 20,7 23,3 21,8 23,7
22 20,2 22,5 20,8 22,8 21,9 23,3
Июль
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 19,7 21,9 20,3 22,2 20,9 22,6
8 19,6 21,6 20,2 21,9 20,8 22,1
15 19,5 21,2 20,1 21,4 20,7 21,6
22 19,5 20,7 20,0 20,9 20,5 21,0
Марс
1 0,9 4,0 0,8 3,4 0,4 2,3
8 0,7 4,1 0,4 3,5 0,1 2,4
15 0,4 4,2 0,1 3,6 23,7 2,6
22 0,2 4,3 23,9 3,7 23,4 2,8
Юпитер
1 19,8 2,8 20,4 2,3 21,1 1,7
8 19,7 2,3 20,3 1,8 21,0 1,2
15 19,7 1,8 20,2 1,4 20,9 0,7
22 19,6 1,3 20,0 0,9 20,7 0,3
Сатурн
1 20,1 21,9 20,7 22,3 21,8 22,7
8 20,1 21,5 20,7 21,8 21,7 22,3
15 20,0 21,0 20,6 21,4 21,5 21,8
22 19,9 20,6 20,5 21,0 21,3 21,4
Август
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 19,4 19,9 19,8 20,0    
8 не видна
15
22 5,1 5,2        
Марс
1 23,9 4,5 23,5 3,9 23,0 3,2
8 23,7 4,6 23,3 4,2 22,7 3,5
15 23,5 4,7 23,0 4,3 22,4 3,8
22 23,3 4,8 22,8 4,5 22,2 4,1
Юпитер
1 19,5 0,6 19,8 0,2 20,4 23,6
8 19,3 0,2 19,6 23,7 20,1 23,1
15 19,2 23,7 19,5 23,3 19,8 22,6
22 19,0 23,3 19,3 22,8 19,6 22,2
Сатурн
1 19,8 20,1 20,2 20,4    
8 не виден
15
22
Сентябрь
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 4,0 5,3 3,9 5,1 3,7 5,0
8 3,5 5,4 3,3 5,3 3,1 5,3
15 3,0 5,6 2,8 5,6 2,5 5,5
22 2,7 5,6 2,5 5,6 2,3 5,7
Марс
1 23,0 5,0 22,5 4,7 21,8 4,4
8 22,7 5,1 22,3 4,9 21,6 4,7
15 22,5 5,2 22,0 5,1 21,3 4,9
22 22,3 5,3 21,8 5,2 21,1 5,1
Юпитер
1 18,8 22,7 19,0 22,2 19,2 21,6
8 18,6 22,2 18,8 21,8 18,9 21,1
15 18,4 21,8 18,5 21,4 18,5 20,7
22 18,2 21,4 18,2 20,9 18,2 20,3
Сатурн
1 4,7 5,0 4,5 4,7 4,1 4,4
8 4,4 5,1 4,1 4,9 3,8 4,6
15 4,0 5,2 3,7 5,1 3,4 4,8
22 3,6 5,3 3,3 5,2 3,0 5,1
Октябрь
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 2,5 5,8 2,3 5,9 2,1 6,0
8 2,4 5,9 2,3 6,1 2,0 6,2
15 2,4 6,0 2,3 6,2 2,1 6,5
22 2,5 6,1 2,3 6,4 2,2 6,7
Марс
1 22,0 5,5 21,5 5,5 20,7 5,4
8 21,7 5,6 21,2 5,6 20,5 5,6
15 21,5 5,7 21,0 5,8 20,2 5,8
22 21,2 5,8 20,6 5,9 19,9 6,1
Юпитер
1 18,0 20,9 17,9 20,4 17,8 19,7
8 17,7 20,5 17,7 20,0 17,5 19,4
15 17,6 20,1 17,4 19,7 17,2 19,0
22 17,4 19,7 17,1 19,3 16,9 18,6
Сатурн
1 3,1 5,5 2,9 5,4 2,6 5,4
8 2,7 5,6 2,5 5,6 2,2 5,7
15 2,3 5,7 2,1 5,8 1,8 5,9
22 1,9 5,8 1,7 5,9 1,4 6,1
Ноябрь
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 2,6 6,3 2,6 6,6 2,5 7,1
8 2,8 6,5 2,7 6,8 2,7 7,3
15 2,9 6,6 2,9 7,0 3,0 7,6
22 3,1 6,7 3,2 7,1 3,3 7,8
Марс
1 20,7 6,0 20,1 6,2 19,3 6,4
8 20,3 6,2 19,7 6,4 18,9 6,6
15 19,8 6,2 19,3 6,5 18,4 6,9
22 19,3 6,3 18,8 6,7 17,9 7,1
Юпитер
1 17,2 19,2 16,9 18,7 16,6 18,0
8 17,0 18,8 16,7 18,4 16,3 17,7
15 16,9 18,5 16,5 18,0 16,1 17,3
22 16,9 18,1 16,4 17,7 15,9 17,0
Сатурн
1 1,3 6,0 1,2 6,2 0,8 6,5
8 0,9 6,2 0,7 6,4 0,4 6,7
15 0,5 6,3 0,3 6,5 0,0 6,9
22 0,1 6,4 23,8 6,7 23,6 7,1
Декабрь
ВИДИМОСТЬ ЯРКИХ ПЛАНЕТ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ
Число 40° 48° 56°
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
начало
видимости
конец
видимости
ч ч ч ч ч ч
Венера
1 3,3 6,8 3,5 7,3 3,7 8,1
8 3,5 7,0 3,8 7,5 4,0 8,3
15 3,8 7,1 4,0 7,6 4,4 8,4
22 4,0 7,2 4,3 7,7 4,7 8,5
Марс
1 18,6 6,5 18,0 6,9 17,1 7,4
8 17,9 6,6 17,3 7,0 16,7 7,5
15 17,3 6,7 16,8 7,1 16,2 7,6
22 17,1 6,8 16,7 7,2 16,1 7,7
Юпитер
1 16,8 17,7 16,3 17,2 15,8 16,5
8 16,8 17,3 15,3 16,8 15,7 16,1
15 16,9 17,0 16,4 16,5 15,7 15,8
22 не виден
Сатурн
1 23,5 6,5 23,3 6,8 23,0 7,4
8 23,0 6,6 22,8 7,0 22,6 7,5
15 22,6 6,7 22,4 7,1 22,1 7,6
22 22,1 6,8 21,9 7,2 21,7 7,7

на главную страницу астрономического календаря