Январь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 8 35 | 11 49 | 15 04 | 43 | 18 28,7 | -24 45 | 4,67 | 0,99 | -0,9 |
8 | 8 52 | 12 11 | 15 31 | 45 | 19 18,1 | -24 09 | 4,70 | 1,00 | -1,2 |
15 | 8 58 | 12 33 | 16 09 | 49 | 20 07,9 | -22 21 | 4,82 | 0,99 | -1,1 |
22 | 8 55 | 12 55 | 16 56 | 55 | 20 57,0 | -19 17 | 5,10 | 0,95 | -1,0 |
Венера | |||||||||
1 | 9 37 | 13 13 | 16 50 | 49 | 19 53,3 | -22 15 | 10,28 | 0,96 | -3,8 |
8 | 9 32 | 13 22 | 17 13 | 53 | 20 30,2 | -20 29 | 10,42 | 0,96 | -3,8 |
15 | 9 22 | 13 30 | 17 39 | 57 | 21 06,1 | -18 14 | 10,56 | 0,95 | -3,8 |
22 | 9 11 | 13 38 | 18 06 | 63 | 21 40,9 | -15 34 | 10,72 | 0,94 | -3,8 |
Марс | |||||||||
1 | 7 02 | 10 29 | 13 56 | 47 | 17 09,6 | - 23 14 | 3,92 | 0,99 | +1,5 |
8 | 6 59 | 10 23 | 13 47 | 46 | 17 31,6 | - 23 40 | 3,98 | 0,98 | +1,5 |
15 | 6 55 | 10 17 | 13 39 | 45 | 17 54,0 | - 23 53 | 4,04 | 0,98 | +1,4 |
22 | 6 51 | 10 12 | 13 33 | 45 | 18 16,5 | - 23 55 | 4,10 | 0,98 | +1,4 |
Юпитер | |||||||||
1 | 5 58 | 9 44 | 13 30 | 52 | 16 26,2 | - 20 59 | 29,82 | -1,8 | |
8 | 5 38 | 9 22 | 13 06 | 51 | 16 32,2 | - 21 12 | 30,14 | -1,8 | |
15 | 5 18 | 9 01 | 12 44 | 51 | 16 38,0 | - 21 24 | 30,52 | -1,9 | |
22 | 4 58 | 8 39 | 12 20 | 50 | 16 43,5 | - 21 35 | 30,94 | -1,9 | |
Cатурн | |||||||||
1 | 19 33 | 3 01 | 10 41 | 118 | 9 48,7 | +14 30 | 17,58 | +0,2 | |
8 | 19 03 | 2 38 | 10 13 | 118 | 9 47,3 | +14 39 | 17,64 | +0,2 | |
15 | 18 33 | 2 09 | 9 45 | 118 | 9 45,7 | +14 48 | 17,76 | +0,1 | |
22 | 18 02 | 1 40 | 9 18 | 119 | 9 43,8 | +14 59 | 17,88 | +0,1 | |
Уран | |||||||||
1 | 10 53 | 16 09 | 21 25 | 77 | 22 53,0 | - 7 56 | 3,40 | +5,9 | |
15 | 9 59 | 15 16 | 20 33 | 77 | 22 55,0 | - 7 43 | 3,38 | +5,9 | |
Нептун | |||||||||
1 | 10 13 | 14 39 | 19 05 | 62 | 21 22,5 | -15 37 | 2,18 | +7,9 | |
15 | 9 19 | 13 46 | 18 13 | 63 | 21 24,4 | -15 28 | 2,16 | +8,0 | |
Февраль | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 8 35 | 13 19 | 18 04 | 68 | 22 01,5 | -13 00 | 5,94 | 0,78 | -0,9 |
8 | 8 09 | 13 23 | 18 38 | 76 | 22 34,0 | - 8 18 | 7,12 | 0,51 | -0,5 |
15 | 7 30 | 13 02 | 18 35 | 82 | 22 42,9 | - 5 24 | 8,85 | 0,19 | +1,1 |
22 | 6 46 | 12 14 | 17 41 | 80 | 22 23,7 | - 6 04 | 10,38 | 0,02 | +4,3 |
Венера | |||||||||
1 | 8 50 | 13 46 | 18 43 | 71 | 22 28,8 | - 11 10 | 10,96 | 0,92 | -3,8 |
8 | 8 34 | 13 51 | 19 09 | 77 | 23 01,3 | - 7 47 | 11,18 | 0,91 | -3,8 |
15 | 8 17 | 13 55 | 19 34 | 84 | 23 33,2 | - 4 15 | 11,40 | 0,90 | -3,8 |
22 | 7 59 | 13 59 | 20 00 | 90 | 0 04,6 | - 0 37 | 11,66 | 0,88 | -3,8 |
Марс | |||||||||
1 | 6 41 | 10 05 | 13 29 | 46 | 18 48,9 | -23 37 | 4,18 | 0,97 | +1,4 |
8 | 6 33 | 10 00 | 13 27 | 46 | 19 11,5 | -23 09 | 4,26 | 0,97 | +1,3 |
15 | 6 21 | 9 55 | 13 29 | 48 | 19 34,1 | -22 29 | 4,32 | 0,96 | +1,3 |
22 | 6 09 | 9 50 | 13 31 | 50 | 19 56,6 | -21 38 | 4,40 | 0,96 | +1,3 |
Юпитер | |||||||||
1 | 4 27 | 8 07 | 11 47 | 50 | 16 50,9 | -21 47 | 31,64 | -1,9 | |
8 | 4 05 | 7 44 | 11 23 | 50 | 16 55,7 | -21 55 | 32,20 | -2,0 | |
15 | 3 43 | 7 21 | 10 59 | 49 | 17 00,0 | -22 01 | 32,80 | -2,0 | |
22 | 3 20 | 6 57 | 10 34 | 49 | 17 03,9 | -22 06 | 33,46 | -2,0 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 17 17 | 0 57 | 8 37 | 119 | 9 40,9 | +15 15 | 17,98 | 0,0 | |
8 | 16 47 | 0 28 | 8 09 | 120 | 9 38,7 | +15 27 | 18,00 | 0,0 | |
15 | 16 12 | 23 54 | 7 36 | 120 | 9 36,5 | +15 39 | 18,00 | 0,0 | |
22 | 15 40 | 23 24 | 7 08 | 120 | 9 34,3 | +15 50 | 17,96 | 0,0 | |
Уран | |||||||||
1 | 8 54 | 14 13 | 19 32 | 78 | 22 58,0 | - 7 25 | 3,34 | +5,9 | |
15 | 7 59 | 13 20 | 18 41 | 78 | 23 00,8 | - 7 07 | 3,34 | +5,9 | |
Нептун | |||||||||
1 | 8 13 | 12 42 | 17 11 | 63 | 21 26,8 | -15 17 | 2,16 | +8,0 | |
15 | 7 19 | 11 49 | 16 19 | 63 | 21 28,9 | -15 07 | 2,16 | +8,0 | |
Март | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 6 12 | 11 21 | 16 30 | 75 | 21 57,5 | - 9 04 | 10,47 | 0,08 | +2,7 |
8 | 5 50 | 10 46 | 15 42 | 71 | 21 48,5 | - 11 29 | 9,46 | 0,25 | +1,1 |
15 | 5 41 | 10 30 | 15 19 | 69 | 21 59,0 | - 12 13 | 8,32 | 0,41 | +0,5 |
22 | 5 31 | 10 26 | 15 21 | 71 | 22 22,5 | - 11 22 | 7,38 | 0,53 | +0,3 |
Венера | |||||||||
1 | 7 40 | 14 02 | 20 25 | 97 | 0 35,7 | +3 03 | 11,94 | 0,87 | -3,8 |
8 | 7 23 | 14 06 | 20 50 | 103 | 1 06,9 | +6 39 | 12,26 | 0,85 | -3,9 |
15 | 7 05 | 14 10 | 21 16 | 110 | 1 38,3 | +10 08 | 12,60 | 0,84 | -3,9 |
22 | 6 47 | 14 14 | 21 42 | 116 | 2 10,2 | +13 26 | 13,00 | 0,82 | -3,9 |
Марс | |||||||||
1 | 5 55 | 9 45 | 13 35 | 53 | 20 18,9 | -20 35 | 4,48 | 0,95 | +1,3 |
8 | 5 40 | 9 39 | 13 38 | 55 | 20 40,9 | -19 22 | 4,56 | 0,95 | +1,2 |
15 | 5 23 | 9 33 | 13 43 | 58 | 21 02,7 | -17 59 | 4,64 | 0,94 | +1,2 |
22 | 5 07 | 9 27 | 13 47 | 61 | 21 24,1 | -16 28 | 4,74 | 0,94 | +1,2 |
Юпитер | |||||||||
1 | 2 57 | 6 33 | 10 09 | 49 | 17 07,3 | - 22 11 | 34,14 | -2,1 | |
8 | 2 32 | 6 08 | 9 44 | 49 | 17 10,2 | - 22 14 | 34,88 | -2,2 | |
15 | 2 08 | 5 43 | 9 18 | 49 | 17 12,5 | - 22 16 | 35,64 | -2,2 | |
22 | 1 42 | 5 17 | 8 52 | 49 | 17 14,3 | - 22 18 | 36,44 | -2,2 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 15 09 | 22 54 | 6 39 | 121 | 9 32,2 | +16 00 | 17,88 | 0,0 | |
8 | 14 39 | 22 25 | 6 11 | 121 | 9 30,2 | +16 10 | 17,78 | +0,1 | |
15 | 14 09 | 21 56 | 5 43 | 121 | 9 28,5 | +16 18 | 17,66 | +0,1 | |
22 | 13 39 | 21 27 | 5 15 | 122 | 9 27,0 | +16 26 | 17,50 | +0,1 | |
Уран | |||||||||
1 | 7 05 | 12 28 | 17 51 | 79 | 23 03,7 | - 6 49 | 3,32 | +5,9 | |
15 | 6 11 | 11 36 | 17 01 | 79 | 23 06,7 | - 6 30 | 3,32 | +5,9 | |
Нептун | |||||||||
1 | 6 21 | 10 52 | 15 23 | 64 | 21 31,1 | -14 57 | 2,16 | +8,0 | |
15 | 5 30 | 10 02 | 14 34 | 64 | 21 32,9 | -14 48 | 2,18 | +7,9 | |
Апрель | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 5 17 | 10 33 | 15 50 | 77 | 23 08,7 | - 7 54 | 6,38 | 0,67 | +0,1 |
8 | 5 05 | 10 44 | 16 24 | 84 | 23 46,7 | - 4 09 | 5,88 | 0,75 | -0,1 |
15 | 4 52 | 10 59 | 17 07 | 92 | 0 28,5 | + 0 31 | 5,48 | 0,83 | -0,5 |
22 | 4 38 | 11 17 | 17 57 | 102 | 1 14,7 | + 5 57 | 5,20 | 0,91 | -0,9 |
Венера | |||||||||
1 | 6 24 | 14 21 | 22 19 | 124 | 2 56,7 | + 17 42 | 13,64 | 0,79 | -3,9 |
8 | 6 09 | 14 27 | 22 46 | 130 | 3 30,1 | + 20 15 | 14,16 | 0,77 | -3,9 |
15 | 5 58 | 14 34 | 23 11 | 134 | 4 04,2 | + 22 24 | 14,76 | 0,74 | -4,0 |
22 | 5 49 | 14 41 | 23 34 | 138 | 4 38,8 | + 24 05 | 15,42 | 0,72 | -4,0 |
Марс | |||||||||
1 | 4 41 | 9 18 | 13 55 | 66 | 21 54,3 | -14 03 | 4,86 | 0,93 | +1,1 |
8 | 4 22 | 9 11 | 14 00 | 69 | 22 15,0 | -12 14 | 4,96 | 0,93 | +1,1 |
15 | 4 03 | 9 04 | 14 05 | 73 | 22 35,5 | -10 20 | 5,04 | 0,92 | +1,0 |
22 | 3 43 | 8 57 | 14 11 | 76 | 22 55,7 | - 8 21 | 5,14 | 0,92 | +1,0 |
Юпитер | |||||||||
1 | 1 04 | 4 39 | 8 14 | 49 | 17 15,6 | - 22 19 | 37,60 | -2,3 | |
8 | 0 37 | 4 12 | 7 47 | 49 | 17 15,7 | - 22 19 | 38,42 | -2,3 | |
15 | 0 09 | 3 44 | 7 19 | 49 | 17 15,2 | - 22 18 | 39,20 | -2,4 | |
22 | 23 40 | 3 15 | 6 50 | 49 | 17 14,1 | - 22 17 | 39,96 | -2,4 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 12 57 | 20 46 | 4 35 | 122 | 9 25,3 | + 16 33 | 17,26 | +0,2 | |
8 | 12 29 | 20 18 | 4 07 | 122 | 9 24,6 | + 16 36 | 17,06 | +0,2 | |
15 | 12 00 | 19 50 | 3 40 | 122 | 9 24,2 | + 16 38 | 16,86 | +0,3 | |
22 | 11 32 | 19 22 | 3 12 | 122 | 9 24,1 | + 16 38 | 16,66 | +0,3 | |
Уран | |||||||||
1 | 5 06 | 10 33 | 16 00 | 80 | 23 10,2 | - 6 09 | 3,34 | +5,9 | |
15 | 4 11 | 9 40 | 15 09 | 81 | 23 12,8 | - 5 52 | 3,36 | +5,9 | |
Нептун | |||||||||
1 | 4 25 | 8 58 | 13 31 | 64 | 21 34,9 | -14 38 | 2,18 | +7,9 | |
15 | 3 30 | 8 04 | 12 38 | 64 | 21 36,2 | -14 32 | 2,20 | +7,9 | |
Май | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 4 22 | 11 50 | 19 19 | 116 | 2 22,2 | +13 34 | 5,06 | 0,99 | -2,0 |
8 | 4 14 | 12 22 | 20 31 | 127 | 3 20,9 | +19 07 | 5,20 | 0,97 | -1,7 |
15 | 4 10 | 12 54 | 21 39 | 136 | 4 20,8 | +23 14 | 5,62 | 0,83 | -1,1 |
22 | 4 16 | 13 20 | 22 25 | 142 | 5 15,4 | +25 19 | 6,36 | 0,64 | -0,4 |
Венера | |||||||||
1 | 5 44 | 14 50 | 23 56 | 142 | 5 23,7 | +25 29 | 16,40 | 0,69 | -4,0 |
8 | 5 46 | 14 57 | 0 08 | 143 | 5 58,5 | +25 58 | 17,30 | 0,65 | -4,1 |
15 | 5 53 | 15 04 | 0 15 | 143 | 6 32,7 | +25 54 | 18,34 | 0,63 | -4,2 |
22 | 6 05 | 15 09 | 0 12 | 142 | 7 06,0 | +25 19 | 19,52 | 0,59 | -4,2 |
Марс | |||||||||
1 | 3 18 | 8 47 | 14 16 | 81 | 23 21,4 | -5 03 | 5,28 | 0,91 | +1,0 |
8 | 2 57 | 8 39 | 14 21 | 85 | 23 41,1 | -3 14 | 5,38 | 0,91 | +0,9 |
15 | 2 37 | 8 31 | 14 25 | 89 | 0 00,7 | -1 20 | 5,48 | 0,90 | +0,9 |
22 | 2 16 | 8 23 | 14 30 | 92 | 0 20,2 | +0 21 | 5,60 | 0,90 | +0,9 |
Юпитер | |||||||||
1 | 23 01 | 2 37 | 6 13 | 49 | 17 11,7 | -22 14 | 40,86 | -2,5 | |
8 | 22 31 | 2 07 | 5 43 | 49 | 17 09,2 | -22 11 | 41,48 | -2,5 | |
15 | 22 00 | 1 37 | 5 14 | 49 | 17 06,2 | -22 08 | 41,98 | -2,6 | |
22 | 21 29 | 1 06 | 4 43 | 49 | 17 02,8 | -22 04 | 42,38 | -2,6 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 10 58 | 18 47 | 2 36 | 122 | 9 24,5 | +16 36 | 16,38 | +0,4 | |
8 | 10 32 | 18 21 | 2 10 | 122 | 9 25,2 | +16 32 | 16,18 | +0,4 | |
15 | 10 06 | 17 54 | 1 42 | 121 | 9 26,2 | +16 26 | 15,98 | +0,4 | |
22 | 9 41 | 17 28 | 1 15 | 121 | 9 27,6 | +18 20 | 15,78 | +0,5 | |
Уран | |||||||||
1 | 3 10 | 8 40 | 14 10 | 81 | 23 15,5 | - 5 36 | 3,38 | +5,9 | |
15 | 2 16 | 7 47 | 13 18 | 81 | 23 17,3 | - 5 25 | 3,42 | +5,9 | |
Нептун | |||||||||
1 | 2 28 | 7 02 | 11 36 | 65 | 21 37,3 | - 14 27 | 2,22 | +7,9 | |
15 | 1 32 | 6 07 | 10 42 | 65 | 21 37,8 | - 14 25 | 2,24 | +7,9 | |
Июнь | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 4 35 | 13 39 | 22 42 | 141 | 6 15,0 | +25 16 | 7,90 | 0,40 | + 0,5 |
8 | 4 45 | 13 35 | 22 24 | 138 | 6 40,3 | +23 53 | 9,26 | 0,26 | + 1,2 |
15 | 4 43 | 13 16 | 21 48 | 134 | 6 49,9 | +22 02 | 10,68 | 0,14 | + 2,1 |
22 | 4 25 | 12 42 | 20 58 | 130 | 6 43,9 | +20 13 | 11,78 | 0,04 | + 3,7 |
Венера | |||||||||
1 | 6 27 | 15 15 | 0 02 | 137 | 7 51,0 | +23 40 | 21,54 | 0,54 | -4,3 |
8 | 6 43 | 15 16 | 23 48 | 134 | 8 20,2 | +22 01 | 23,24 | 0,50 | -4,4 |
15 | 6 59 | 15 15 | 23 30 | 129 | 8 47,1 | +20 03 | 25,22 | 0,47 | -4,4 |
22 | 7 13 | 15 12 | 23 10 | 125 | 9 11,4 | +17 51 | 27,58 | 0,42 | -4,5 |
Марс | |||||||||
1 | 1 47 | 8 11 | 14 35 | 97 | 0 47,9 | + 3 29 | 5,76 | 0,99 | +0,8 |
8 | 1 27 | 8 03 | 14 39 | 101 | 1 07,2 | + 5 30 | 5,88 | 0,89 | +0,8 |
15 | 1 07 | 7 55 | 14 43 | 105 | 1 26,5 | + 7 27 | 6,02 | 0,88 | +0,7 |
22 | 0 46 | 7 46 | 14 46 | 108 | 1 45,8 | + 9 20 | 6,14 | 0,88 | +0,7 |
Юпитер | |||||||||
1 | 20 43 | 0 21 | 3 59 | 50 | 16 57,5 | -21 57 | 42,72 | -2,6 | |
8 | 20 06 | 23 45 | 3 24 | 50 | 16 53,7 | -21 52 | 42,78 | -2,6 | |
15 | 19 34 | 23 14 | 2 54 | 50 | 16 49,9 | -21 47 | 42,70 | -2,6 | |
22 | 19 03 | 22 43 | 2 23 | 50 | 16 46,3 | -21 42 | 42,48 | -2,6 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 9 05 | 16 51 | 0 37 | 121 | 9 30,0 | +16 07 | 15,52 | +0,5 | |
8 | 8 41 | 16 26 | 0 01 | 121 | 9 32,1 | +15 57 | 15,34 | +0,5 | |
15 | 8 17 | 16 00 | 23 43 | 120 | 9 34,4 | +15 46 | 15,18 | +0,5 | |
22 | 7 53 | 15 35 | 23 17 | 120 | 9 36,9 | +15 33 | 15,04 | +0,5 | |
Уран | |||||||||
1 | 1 09 | 6 41 | 12 13 | 82 | 23 18,9 | - 5 16 | 3,46 | +5,9 | |
15 | 0 14 | 5 47 | 11 20 | 82 | 23 19,5 | - 5 12 | 3,50 | +5,8 | |
Нептун | |||||||||
1 | 0 27 | 5 01 | 9 35 | 65 | 21 37,9 | -14 25 | 2,26 | +7,9 | |
15 | 23 31 | 4 05 | 8 39 | 65 | 21 37,5 | -14 27 | 2,28 | +7,8 | |
Июль | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 3 40 | 11 45 | 19 50 | 126 | 6 22,8 | +18 45 | 11,84 | 0,01 | +4,7 |
8 | 3 01 | 11 07 | 19 13 | 127 | 6 11,2 | +18 46 | 10,68 | 0,08 | +2,7 |
15 | 2 31 | 10 44 | 18 58 | 129 | 6 14,9 | +19 43 | 9,06 | 0,22 | +1,3 |
22 | 2 16 | 10 40 | 19 05 | 131 | 6 37,3 | +21 02 | 7,52 | 0,42 | +0,2 |
Венера | |||||||||
1 | 7 26 | 15 03 | 22 39 | 119 | 9 38,1 | +14 49 | 31,26 | 0,36 | -4,5 |
8 | 7 31 | 14 51 | 22 10 | 114 | 9 54,7 | +12 25 | 34,70 | 0,29 | -4,6 |
15 | 7 30 | 14 35 | 21 39 | 110 | 10 06,7 | +10 08 | 38,76 | 0,25 | -4,6 |
22 | 7 22 | 14 14 | 21 05 | 106 | 10 13,3 | + 8 05 | 43,38 | 0,18 | -4,6 |
Марс | |||||||||
1 | 0 20 | 7 35 | 14 50 | 112 | 2 10,5 | +11 37 | 6,32 | 0,88 | +0,7 |
8 | 0 01 | 7 27 | 14 53 | 115 | 2 29,8 | +13 17 | 6,48 | 0,87 | +0,6 |
15 | 23 42 | 7 19 | 14 56 | 118 | 2 49,0 | +14 50 | 6,64 | 0,87 | +0,6 |
22 | 23 23 | 7 10 | 14 57 | 121 | 3 08,2 | +16 16 | 6,82 | 0,87 | +0,5 |
Юпитер | |||||||||
1 | 18 22 | 22 03 | 1 44 | 50 | 16 42,1 | -21 36 | 42,00 | -2,6 | |
8 | 17 51 | 21 33 | 1 15 | 50 | 16 39,3 | -21 32 | 41,50 | -2,5 | |
15 | 17 21 | 21 03 | 0 45 | 51 | 16 36,9 | -21 28 | 40,90 | -2,5 | |
22 | 16 51 | 20 34 | 0 17 | 51 | 16 35,2 | -21 26 | 40,24 | -2,5 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 7 24 | 15 04 | 22 44 | 119 | 9 40,4 | +15 16 | 14,86 | +0,6 | |
8 | 7 01 | 14 39 | 22 17 | 119 | 9 43,3 | +15 01 | 14,76 | +0,6 | |
15 | 6 38 | 14 14 | 21 50 | 118 | 9 46,4 | +14 45 | 14,66 | +0,6 | |
22 | 6 16 | 13 50 | 21 24 | 118 | 9 49,6 | +14 29 | 14,58 | +0,6 | |
Уран | |||||||||
1 | 23 11 | 4 44 | 10 17 | 82 | 23 19,6 | - 5 12 | 3,56 | +5,8 | |
15 | 22 16 | 3 48 | 9 20 | 82 | 23 19,0 | - 5 16 | 3,58 | +5,8 | |
Нептун | |||||||||
1 | 22 27 | 3 01 | 7 35 | 64 | 21 36,6 | -14 32 | 2,28 | +7,8 | |
15 | 21 32 | 2 05 | 6 38 | 64 | 21 35,5 | -14 38 | 2,30 | +7,8 | |
Август | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 2 35 | 11 04 | 19 32 | 133 | 7 39,6 | + 21 39 | 5,90 | 0,75 | -0,9 |
8 | 3 20 | 11 35 | 19 49 | 129 | 8 37,2 | + 19 53 | 5,28 | 0,94 | -1,5 |
15 | 4 20 | 12 06 | 19 51 | 121 | 9 35,6 | + 16 11 | 4,98 | 1,00 | -1,9 |
22 | 5 18 | 12 31 | 19 43 | 112 | 10 28,8 | + 11 17 | 4,92 | 0,98 | -1,2 |
Венера | |||||||||
1 | 6 52 | 13 31 | 20 10 | 102 | 10 11,2 | + 5 57 | 50,52 | 0,10 | -4,3 |
8 | 6 18 | 12 53 | 19 28 | 101 | 10 01,1 | + 5 17 | 54,92 | 0,04 | -4,0 |
15 | 5 34 | 12 10 | 18 46 | 101 | 9 45,6 | + 5 24 | 57,56 | 0,01 | -3,6 |
22 | 4 45 | 11 26 | 18 07 | 102 | 9 28,6 | + 6 14 | 57,52 | 0,02 | -3,5 |
Марс | |||||||||
1 | 22 58 | 6 58 | 14 58 | 125 | 3 35,4 | + 18 04 | 7,08 | 0,86 | +0,5 |
8 | 22 40 | 6 49 | 14 58 | 127 | 3 54,3 | + 19 10 | 7,28 | 0,86 | +0,4 |
15 | 22 24 | 6 40 | 14 56 | 129 | 4 12,9 | + 20 08 | 7,50 | 0,86 | +0,3 |
22 | 22 08 | 6 31 | 14 54 | 131 | 4 31,2 | + 20 57 | 7,76 | 0,86 | +0,2 |
Юпитер | |||||||||
1 | 16 11 | 19 53 | 23 35 | 51 | 16 33,7 | - 21 25 | 39,20 | -2,4 | |
8 | 15 43 | 19 26 | 23 09 | 51 | 16 33,5 | - 21 26 | 38,42 | -2,4 | |
15 | 15 12 | 18 59 | 22 36 | 51 | 16 33,9 | - 21 29 | 37,64 | -2,3 | |
22 | 14 49 | 18 32 | 22 14 | 50 | 16 34,9 | - 21 32 | 36,86 | -2,3 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 5 44 | 13 15 | 20 46 | 117 | 9 54,3 | +14 05 | 14,48 | +0,6 | |
8 | 5 22 | 12 51 | 20 20 | 116 | 9 57,7 | +13 47 | 14,44 | +0,6 | |
15 | 4 59 | 12 27 | 19 55 | 115 | 10 01,1 | +13 29 | 14,42 | +0,6 | |
22 | 4 37 | 12 03 | 19 29 | 115 | 10 04,5 | +13 11 | 14,42 | +0,6 | |
Уран | |||||||||
1 | 21 09 | 2 40 | 8 11 | 81 | 23 17,6 | - 5 26 | 3,62 | +5,7 | |
15 | 20 14 | 1 44 | 7 14 | 81 | 23 16,0 | - 5 36 | 3,66 | +5,7 | |
Нептун | |||||||||
1 | 20 25 | 0 57 | 5 29 | 64 | 21 33,8 | -14 46 | 2,30 | +7,8 | |
15 | 19 29 | 0 00 | 4 31 | 64 | 21 32,4 | -14 53 | 2,30 | +7,8 | |
15 | 23 56 | вторая верхняя кульминация | |||||||
Сентябрь | |||||||||
П Л А Н Е Т Ы | |||||||||
Число | Восход | Верхняя кульминация | Заход | Азимуты точек восхода и захода | Прямое восхождение α |
Склонение δ |
Видимый диаметр D | Фаза Ф |
Блеск |
ч м | ч м | ч м | ° | ч м | ° ' | " | m | ||
Меркурий | |||||||||
1 | 6 31 | 12 56 | 19 20 | 98 | 11 34,2 | + 3 38 | 5,08 | 0,90 | - 0,5 |
8 | 7 14 | 13 08 | 19 01 | 88 | 12 14,2 | - 1 37 | 5,30 | 0,85 | - 0,2 |
15 | 7 52 | 13 17 | 18 41 | 79 | 12 50,7 | - 6 31 | 5,64 | 0,78 | 0,0 |
22 | 8 24 | 13 22 | 18 19 | 71 | 13 23,8 | - 10 53 | 6,10 | 0,71 | + 0,1 |
Венера | |||||||||
1 | 3 38 | 10 30 | 16 23 | 106 | 9 11,1 | + 7 59 | 53,12 | 0,07 | -4,2 |
8 | 3 00 | 9 59 | 16 59 | 108 | 9 07,7 | + 9 08 | 48,44 | 0,13 | -4,5 |
15 | 2 28 | 9 36 | 16 41 | 109 | 9 11,8 | + 9 57 | 43,62 | 0,19 | -4,6 |
22 | 2 14 | 9 20 | 16 27 | 110 | 9 12,5 | + 10 19 | 39,14 | 0,26 | -4,7 |
Марс | |||||||||
1 | 21 46 | 6 17 | 14 48 | 133 | 4 56,6 | + 21 54 | 8,14 | 0,86 | +0,2 |
8 | 21 31 | 6 07 | 14 43 | 134 | 5 13,6 | + 22 24 | 8,44 | 0,86 | +0,2 |
15 | 21 15 | 5 55 | 14 35 | 135 | 5 30,0 | + 22 48 | 8,78 | 0,86 | +0,1 |
22 | 21 01 | 5 43 | 14 25 | 136 | 5 45,5 | + 23 06 | 9,16 | 0,86 | +0,0 |
Юпитер | |||||||||
1 | 14 15 | 17 56 | 21 37 | 50 | 16 37,4 | - 21 39 | 35,78 | -2,2 | |
8 | 13 51 | 17 31 | 21 11 | 50 | 16 39,9 | - 21 45 | 35,04 | -2,2 | |
15 | 13 27 | 17 06 | 20 45 | 50 | 16 42,9 | - 21 52 | 34,36 | -2,1 | |
22 | 13 03 | 16 42 | 20 20 | 49 | 16 46,5 | - 22 00 | 33,70 | -2,1 | |
Сатурн | |||||||||
1 | 4 06 | 11 29 | 18 52 | 114 | 10 09,5 | + 12 45 | 14,42 | +0,6 | |
8 | 3 44 | 11 05 | 18 26 | 114 | 10 12,8 | + 12 27 | 14,46 | +0,6 | |
15 | 3 21 | 10 40 | 17 59 | 113 | 10 16,2 | + 12 09 | 14,52 | +0,7 | |
22 | 2 59 | 10 16 | 17 33 | 113 | 10 19,4 | + 11 52 | 14,58 | +0,7 | |
Уран | |||||||||
1 | 19 05 | 0 34 | 6 03 | 81 | 23 13,7 | - 5 51 | 3,66 | +5,7 | |
15 | 18 06 | 23 33 | 5 00 | 80 | 23 11,6 | - 6 05 | 3,66 | +5,7 | |
Нептун | |||||||||
