Луна

Январь
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 12 47 22 32 7 11 4 18 48.815 + 26 25 02.05 15 57.41 58 33.6789 0.92 11.4
2 13 37 23 32 8 27 5 20 34.300 + 28 10 28.95 15 50.73 58 09.1714 0.97 12.4
3 14 50 - - 9 19 6 22 26.102 + 28 10 39.51 15 42.52 57 39.0185 0.99 13.4
4 16 16 0 30 9 49 7 22 14.591 + 26 30 29.35 15 33.13 57 04.5700 1.00 14.4
5 17 45 1 25 10 06 8 18 25.912 + 23 25 06.92 15 23.13 56 27.8610 0.98 15.4
6 19 10 2 14 10 17 9 10 25.570 + 19 14 41.76 15 13.19 55 51.3655 0.94 16.4
7 20 31 2 59 10 25 9 58 30.612 + 14 19 21.41 15 04.01 55 17.6910 0.88 17.4
8 21 48 3 41 10 30 10 43 28.953 + 8 56 22.45 14 56.28 54 49.2970 0.81 18.4
9 23 03 4 21 10 35 11 26 22.025 + 3 19 32.34 14 50.55 54 28.2878 0.73 19.4
10 -- -- 4 60 10 39 12 08 15.253 - 2 20 11.10 14 47.28 54 16.2859 0.64 20.4
11 0 19 5 39 10 44 12 50 14.398 - 7 53 27.29 14 46.76 54 14.3658 0.55 21.4
12 1 36 6 20 10 50 13 33 24.497 - 13 11 10.42 14 49.11 54 23.0137 0.46 22.4
13 2 56 7 03 10 58 14 18 48.426 - 18 03 07.63 14 54.31 54 42.0887 0.36 23.4
14 4 20 7 50 11 11 15 07 22.227 - 22 16 48.86 15 02.13 55 10.7708 0.27 24.4
15 5 45 8 42 11 33 15 59 44.527 - 25 36 51.81 15 12.13 55 47.5048 0.19 25.4
16 7 03 9 38 12 10 16 55 59.727 - 27 45 44.95 15 23.71 56 29.9717 0.12 26.4
17 8 04 10 36 13 11 17 55 21.843 - 28 26 33.88 15 36.01 57 15.1418 0.06 27.4
18 8 43 11 36 14 36 18 56 14.810 - 27 27 39.99 15 48.09 57 59.4739 0.02 28.4
19 9 06 12 33 16 12 19 56 41.018 - 24 47 08.38 15 58.94 58 39.2967 0.00 29.4
20 9 20 13 28 17 52 20 55 05.341 - 20 34 15.09 16 07.67 59 11.3426 0.01 0.8
21 9 30 14 20 19 29 21 50 44.798 - 15 07 06.83 16 13.65 59 33.3021 0.04 1.8
22 9 37 15 10 21 03 22 43 49.912 - 8 48 31.44 16 16.63 59 44.2095 0.10 2.8
23 9 43 15 58 22 37 23 35 08.616 -  2 02 23.93 16 16.71 59 44.4980 0.19 3.8
24 9 49 16 47 -- -- 0 25 48.202 + 4 48 09.83 16 14.31 59 35.7017 0.28 4.8
25 9 56 17 37 0 10 1 17 01.536 + 11 21 22.05 16 10.01 59 19.9310 0.39 5.8
26 10 06 18 30 1 46 2 09 55.768 + 17 16 24.13 16 04.40 58 59.3227 0.51 6.8
27 10 21 19 25 3 22 3 05 19.260 + 22 13 09.26 15 57.94 58 35.6336 0.62 7.8
28 10 46 20 24 4 56 4 03 24.746 + 25 52 50.88 15 50.97 58 10.0555 0.72 8.8
29 11 28 21 23 6 17 5 03 34.072 + 28 00 16.44 15 43.67 57 43.2419 0.81 9.8
30 12 31 22 21 7 16 6 04 18.468 + 28 27 13.32 15 36.11 57 15.4835 0.89 10.8
31 13 53 23 15 7 52 7 03 45.044 + 27 15 10.24 15 28.33 56 46.9550 0.95 11.8
Февраль
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 15 21 - - 8 13 8 00 18.165 + 24 35 02.06 15 20.43 56 17.9540 0.98 12.8
2 16 47 0 06 8 25 8 53 08.296 + 20 43 51.91 15 12.56 55 49.0749 1.00 13.8
3 18 10 0 53 8 34 9 42 14.561 + 16 00 38.18 15 04.99 55 21.2821 0.99 14.8
4 19 29 1 36 8 39 10 28 10.383 + 10 43 09.44 14 58.07 54 55.8830 0.97 15.8
5 20 46 2 16 8 44 11 11 47.221 + 5 06 42.41 14 52.22 54 34.4222 0.93 16.8
6 22 01 2 56 8 48 11 54 03.672 - 0 36 02.35 14 47.89 54 18.5366 0.87 17.8
7 23 17 3 35 8 53 12 36 00.230 - 6 14 21.87 14 45.51 54 09.8026 0.80 18.8
8 -- -- 4 15 8 58 13 18 37.349 - 11 38 32.45 14 45.46 54 09.5954 0.72 19.8
9 0 36 4 57 9 05 14 02 54.277 - 16 38 43.58 14 48.01 54 18.9639 0.63 20.8
10 1 58 5 42 9 15 14 49 46.230 - 21 03 53.00 14 53.34 54 38.5087 0.54 21.8
11 3 21 6 30 9 32 15 39 57.568 - 24 40 57.35 15 01.44 55 08.2488 0.44 22.8
12 4 42 7 23 10 00 16 33 49.559 - 27 14 46.27 15 12.12 55 47.4680 0.35 23.8
13 5 51 8 20 10 49 17 31 05.285 - 28 29 19.66 15 24.95 56 34.5477 0.25 24.8
14 6 39 9 18 12 02 18 30 41.487 - 28 10 51.73 15 39.20 57 26.8295 0.17 25.8
15 7 09 10 16 13 34 19 31 00.541 - 26 11 58.61 15 53.84 58 20.5893 0.09 26.8
16 7 26 11 13 15 14 20 30 23.706 - 22 34 48.30 16 07.64 59 11.2401 0.04 27.8
17 7 38 12 08 16 55 21 27 46.243 - 17 31 26.21 16 19.26 59 53.8591 0.01 28.8
18 7 46 12 59 18 33 22 22 52.946 - 11 21 45.57 16 27.47 60 24.0268 0.00 0.3
19 7 52 13 50 20 10 23 16 11.852 - 4 30 18.23 16 31.49 60 38.7686 0.03 1.3
20 7 58 14 40 21 47 0 08 38.187 +  2 36 33.18 16 31.07 60 37.2387 0.08 2.3
21 8 05 15 31 23 26 1 01 18.454 + 9 32 32.71 16 26.60 60 20.8281 0.15 3.3
22 8 14 16 25 -- -- 1 55 16.615 + 15 52 42.61 16 18.92 59 52.6452 0.25 4.3
23 8 27 17 20 1 05 2 51 19.853 + 21 14 10.76 16 09.11 59 16.6248 0.35 5.3
24 8 48 18 19 2 42 3 49 42.285 + 25 17 11.53 15 58.22 58 36.6403 0.46 6.3
25 9 24 19 18 4 09 4 49 51.100 + 27 46 54.96 15 47.11 57 55.8890 0.57 7.3
26 10 21 20 15 5 14 5 50 26.863 + 28 35 54.01 15 36.42 57 16.6264 0.68 8.3
27 11 37 21 11 5 56 6 49 46.864 + 27 45 46.87 15 26.49 56 40.1873 0.77 9.3
28 13 03 22 02 6 20 7 46 22.034 + 25 26 39.36 15 17.49 56 07.1783 0.85 10.3
Март
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 14 30 22 49 6 34 8 39 23.905 + 21 54 07.96 15 09.47 55 37.7421 0.92 11.3
2 15 53 23 33 6 43 9 28 48.660 + 17 25 44.98 15 02.41 55 11.8241 0.96 12.3
3 17 13 - - 6 50 10 15 05.220 + 12 18 22.95 14 56.30 54 49.3964 0.99 13.3
4 18 30 0 14 6 55 10 59 00.439 + 6 47 04.23 14 51.19 54 30.6160 1.00 14.3
5 19 45 0 53 6 59 11 41 28.551 + 1 04 53.18 14 47.18 54 15.9079 0.99 15.3
6 21 01 1 32 7 03 12 23 25.658 - 4 36 39.05 14 44.47 54 05.9741 0.96 16.3
7 22 19 2 12 7 08 13 05 47.436 - 10 06 55.76 14 43.32 54 01.7414 0.92 17.3
8 23 39 2 53 7 14 13 49 27.874 - 15 15 30.66 14 44.01 54 04.2633 0.86 18.3
9 -- -- 3 37 7 23 14 35 17.052 - 19 51 24.05 14 46.82 54 14.5925 0.79 19.3
10 1 02 4 23 7 36 15 23 56.170 - 23 42 27.81 14 52.01 54 33.6315 0.71 20.3
11 2 23 5 14 7 58 16 15 48.732 - 26 35 16.51 14 59.73 55 01.9616 0.62 21.3
12 3 36 6 07 8 36 17 10 49.219 - 28 15 49.94 15 09.99 55 39.6429 0.52 22.3
13 4 32 7 03 9 37 18 08 15.324 - 28 31 26.03 15 22.62 56 25.9834 0.42 23.3
14 5 09 8 00 10 59 19 06 53.115 - 27 13 28.19 15 37.14 57 19.2889 0.32 24.3
15 5 30 8 56 12 34 20 05 19.064 - 24 20 01.59 15 52.77 58 16.6466 0.22 25.3
16 5 44 9 51 14 13 21 02 29.001 - 19 57 04.82 16 08.36 59 13.8505 0.13 26.3
17 5 53 10 44 15 52 21 57 57.230 - 14 18 01.72 16 22.46 60 05.6288 0.06 27.3
18 6 00 11 35 17 31 22 51 58.390 - 7 42 20.04 16 33.55 60 46.3121 0.02 28.3
19 6 07 12 26 19 10 23 45 17.420 - 0 34 03.55 16 40.25 61 10.9298 0.00 29.3
20 6 14 13 18 20 51 0 38 55.781 +  6 39 33.28 16 41.75 61 16.4358 0.01 0.9
21 6 22 14 13 22 34 1 33 57.225 + 13 29 41.83 16 37.97 61 02.5484 0.05 1.9
22 6 33 15 10 -- -- 2 31 11.748 + 19 27 59.63 16 29.59 60 31.7745 0.12 2.9
23 6 52 16 09 0 17 3 30 56.352 + 24 09 03.34 16 17.83 59 48.6085 0.21 3.9
24 7 22 17 10 1 52 4 32 37.488 + 27 13 39.18 16 04.12 58 58.3211 0.31 4.9
25 8 13 18 10 3 08 5 34 49.086 + 28 31 59.10 15 49.83 58 05.8574 0.42 5.9
26 9 25 19 07 3 57 6 35 37.931 + 28 05 25.76 15 36.02 57 15.1548 0.53 6.9
27 10 49 19 59 4 26 7 33 25.992 + 26 05 10.12 15 23.42 56 28.9095 0.63 7.9
28 12 16 20 47 4 43 8 27 21.201 + 22 48 08.99 15 12.45 55 48.6590 0.73 8.9
29 13 40 21 32 4 53 9 17 21.076 + 18 32 43.46 15 03.29 55 15.0256 0.81 9.9
30 15 00 22 13 5 01 10 03 58.147 + 13 35 51.97 14 55.92 54 48.0053 0.88 10.9
31 16 17 22 53 5 06 10 48 02.900 + 8 12 14.11 14 50.27 54 27.2421 0.94 11.9
Апрель
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 17 32 23 32 5 10 11 30 32.148 + 2 34 24.37 14 46.18 54 12.2624 0.97 12.9
2 18 48 - - 5 14 12 12 23.227 - 3 06 25.57 14 43.57 54 02.6569 1.00 13.9
3 20 05 0 11 5 19 12 54 31.716 - 8 39 39.93 14 42.36 53 58.2081 1.00 14.9
4 21 24 0 52 5 25 13 37 50.272 - 13 54 36.63 14 42.56 53 58.9586 0.98 15.9
5 22 46 1 34 5 33 14 23 06.600 - 18 39 53.86 14 44.27 54 05.2201 0.95 16.9
6 -- -- 2 20 5 44 15 10 59.004 - 22 43 11.13 14 47.62 54 17.5248 0.91 17.9
7 0 08 3 09 6 03 16 01 48.715 - 25 51 16.13 14 52.80 54 36.5246 0.84 18.9
8 1 24 4 01 6 35 16 55 30.407 - 27 50 53.81 14 59.97 55 02.8423 0.77 19.9
9 2 25 4 55 7 26 17 51 26.088 - 28 30 26.35 15 09.24 55 36.8790 0.68 20.9
10 3 07 5 50 8 38 18 48 29.922 - 27 42 04.39 15 20.60 56 18.5780 0.58 21.9
11 3 34 6 45 10 06 19 45 27.079 - 25 23 36.29 15 33.84 57 07.1528 0.48 22.9
12 3 50 7 38 11 40 20 41 18.713 - 21 39 03.90 15 48.45 58 00.8040 0.37 23.9
13 4 00 8 30 13 16 21 35 39.555 - 16 38 05.51 16 03.63 58 56.4919 0.27 24.9
14 4 08 9 20 14 52 22 28 41.393 - 10 34 56.91 16 18.17 59 49.8882 0.17 25.9
15 4 15 10 11 16 29 23 21 06.106 - 3 47 58.98 16 30.65 60 35.6754 0.09 26.9
16 4 22 11 02 18 08 0 13 54.884 +  3 20 22.86 16 39.54 61 08.3219 0.03 27.9
17 4 29 11 55 19 51 1 08 16.493 + 10 23 40.32 16 43.62 61 23.2698 0.00 28.9
18 4 39 12 52 21 36 2 05 12.739 + 16 52 13.65 16 42.23 61 18.1701 0.01 0.5
19 4 54 13 52 23 19 3 05 17.742 + 22 15 36.53 16 35.54 60 53.6112 0.04 1.5
20 5 20 14 55 -- -- 4 08 12.933 + 26 06 56.97 16 24.46 60 12.9545 0.09 2.5
21 6 02 15 58 0 48 5 12 32.860 + 28 08 35.94 16 10.40 59 21.3669 0.17 3.5
22 7 09 16 58 1 51 6 16 04.137 + 28 16 35.82 15 54.92 58 24.5413 0.27 4.5
23 8 32 17 53 2 28 7 16 37.052 + 26 40 44.49 15 39.41 57 27.6246 0.37 5.5
24 10 00 18 44 2 49 8 12 53.394 + 23 39 45.39 15 24.97 56 34.6125 0.47 6.5
25 11 26 19 30 3 02 9 04 38.794 + 19 34 54.16 15 12.32 55 48.1863 0.57 7.5
26 12 47 20 12 3 10 9 52 25.715 + 14 45 33.59 15 01.87 55 09.8360 0.67 8.5
27 14 05 20 53 3 16 10 37 10.265 + 9 27 39.80 14 53.77 54 40.1074 0.76 9.5
28 15 21 21 32 3 21 11 19 56.117 + 3 54 01.48 14 47.99 54 18.8735 0.83 10.5
29 16 36 22 11 3 25 12 01 46.719 - 1 44 35.14 14 44.36 54 05.5807 0.90 11.5
30 17 52 22 51 3 30 12 43 42.549 - 7 18 14.97 14 42.70 53 59.4581 0.95 12.5
Май
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 19 10 23 33 3 35 13 26 40.129 - 12 36 52.00 14 42.76 53 59.6897 0.98 13.5
2 20 31 - - 3 43 14 11 30.341 - 17 29 22.86 14 44.36 54 05.5522 1.00 14.5
3 21 53 0 17 3 53 14 58 54.221 - 21 43 22.57 14 47.34 54 16.5148 1.00 15.5
4 23 12 1 05 4 10 15 49 15.246 - 25 05 14.40 14 51.64 54 32.2936 0.98 16.5
5 -- -- 1 57 4 37 16 42 29.379 - 27 21 09.95 14 57.24 54 52.8520 0.94 17.5
6 0 18 2 50 5 22 17 37 58.181 - 28 19 05.22 15 04.19 55 18.3396 0.88 18.5
7 1 06 3 45 6 28 18 34 33.170 - 27 51 06.57 15 12.53 55 48.9667 0.81 19.5
8 1 37 4 39 7 50 19 30 55.182 - 25 55 21.77 15 22.30 56 24.8164 0.72 20.5
9 1 55 5 32 9 20 20 26 00.707 - 22 36 16.48 15 33.41 57 05.6054 0.63 21.5
10 2 07 6 23 10 52 21 19 20.643 - 18 03 19.50 15 45.62 57 50.4139 0.52 22.5
11 2 16 7 12 12 25 22 11 04.146 - 12 29 22.49 15 58.43 58 37.4272 0.41 23.5
12 2 23 7 60 13 57 23 01 51.659 - 6 09 40.60 16 11.06 59 23.7673 0.30 24.5
13 2 29 8 49 15 32 23 52 44.724 +  0 38 02.95 16 22.44 60 05.5325 0.20 25.5
14 2 36 9 40 17 10 0 44 56.268 + 7 32 48.21 16 31.33 60 38.1745 0.12 26.5
15 2 45 10 34 18 53 1 39 39.817 + 14 09 31.48 16 36.53 60 57.2704 0.05 27.5
16 2 57 11 32 20 38 2 37 52.827 + 19 59 23.04 16 37.16 60 59.5605 0.01 28.5
17 3 17 12 34 22 16 3 39 50.666 + 24 32 22.34 16 32.89 60 43.8977 0.00 0.2
18 3 51 13 39 23 34 4 44 38.832 + 27 22 54.29 16 24.11 60 11.6767 0.02 1.2
19 4 48 14 42 -- -- 5 50 09.083 + 28 17 04.35 16 11.81 59 26.5199 0.07 2.2
20 6 07 15 41 0 23 6 53 41.920 + 27 17 10.54 15 57.33 58 33.3790 0.14 3.2
21 7 37 16 36 0 51 7 53 13.062 + 24 39 36.57 15 42.10 57 37.4683 0.22 4.2
22 9 07 17 25 1 07 8 47 51.629 + 20 47 37.23 15 27.37 56 43.4165 0.32 5.2
23 10 31 18 09 1 18 9 37 52.825 + 16 04 14.97 15 14.12 55 54.8042 0.41 6.2
24 11 51 18 51 1 25 10 24 10.079 + 10 48 41.65 15 03.02 55 14.0480 0.51 7.2
25 13 08 19 30 1 30 11 07 51.358 + 5 15 47.14 14 54.42 54 42.5017 0.61 8.2
26 14 23 20 09 1 35 11 50 06.455 - 0 22 57.65 14 48.47 54 20.6495 0.70 9.2
27 15 39 20 49 1 39 12 32 02.215 - 5 57 51.29 14 45.11 54 08.3120 0.78 10.2
28 16 56 21 30 1 45 13 14 41.248 - 11 19 36.27 14 44.16 54 04.8319 0.85 11.2
29 18 16 22 14 1 52 13 59 00.790 - 16 18 08.52 14 45.36 54 09.2329 0.91 12.2
30 19 38 23 01 2 01 14 45 49.283 - 20 41 49.39 14 48.39 54 20.3604 0.96 13.2
31 20 59 23 52 2 16 15 35 39.002 - 24 17 13.58 14 52.93 54 37.0105 0.99 14.2
Июнь
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 22 10 - - 2 40 16 28 35.044 - 26 49 54.31 14 58.66 54 58.0499 1.00 15.2
2 23 04 0 45 3 19 17 24 05.292 - 28 06 22.31 15 05.33 55 22.5163 0.99 16.2
3 23 39 1 40 4 20 18 21 00.746 - 27 57 00.71 15 12.73 55 49.6826 0.96 17.2
4 -- -- 2 35 5 38 19 17 53.387 - 26 18 43.28 15 20.73 56 19.0640 0.91 18.2
5 0 01 3 29 7 07 20 13 25.780 - 23 15 45.55 15 29.26 56 50.3512 0.84 19.2
6 0 15 4 20 8 38 21 06 55.318 - 18 58 24.76 15 38.23 57 23.2668 0.76 20.2
7 0 24 5 08 10 09 21 58 21.453 - 13 40 35.91 15 47.51 57 57.3592 0.66 21.2
8 0 31 5 56 11 39 22 48 18.860 - 7 37 55.46 15 56.89 58 31.7682 0.56 22.2
9 0 38 6 43 13 09 23 37 46.002 - 1 06 58.62 16 05.95 59 05.0211 0.44 23.2
10 0 44 7 31 14 42 0 27 55.060 + 5 34 14.15 16 14.10 59 34.9361 0.33 24.2
11 0 52 8 22 16 20 1 20 03.194 + 12 05 13.34 16 20.58 59 58.7212 0.23 25.2
12 1 02 9 16 18 01 2 15 20.940 + 18 02 06.10 16 24.56 60 13.3328 0.14 26.2
13 1 18 10 16 19 42 3 14 32.326 + 22 57 58.69 16 25.31 60 16.0788 0.07 27.2
14 1 44 11 18 21 10 4 17 26.254 + 26 25 57.52 16 22.38 60 05.3251 0.02 28.2
15 2 30 12 23 22 12 5 22 34.501 + 28 05 21.17 16 15.77 59 41.0518 0.00 29.2
16 3 40 13 25 22 50 6 27 26.116 + 27 48 42.99 16 05.95 59 05.0201 0.01 0.9
17 5 07 14 23 23 11 7 29 26.309 + 25 44 38.52 15 53.81 58 20.4668 0.05 1.9
18 6 40 15 15 23 24 8 26 57.738 + 22 13 35.81 15 40.46 57 31.4635 0.10 2.9
19 8 09 16 02 23 32 9 19 39.046 + 17 40 11.22 15 27.04 56 42.1985 0.18 3.9
20 9 32 16 46 23 38 10 08 04.888 + 12 27 03.44 15 14.56 55 56.4056 0.26 4.9
21 10 51 17 27 23 43 10 53 17.552 + 6 52 22.84 15 03.83 55 17.0366 0.35 5.9
22 12 08 18 06 23 48 11 36 27.684 + 1 09 58.79 14 55.42 54 46.1553 0.45 6.9
23 13 23 18 46 23 53 12 18 45.398 - 4 29 22.77 14 49.65 54 24.9753 0.54 7.9
24 14 40 19 26 23 59 13 01 17.409 - 9 56 25.31 14 46.65 54 13.9617 0.64 8.9
25 15 59 20 09 -- -- 13 45 05.985 - 15 01 54.12 14 46.37 54 12.9449 0.73 9.9
26 17 20 20 55 0 08 14 31 06.661 - 19 35 24.97 14 48.63 54 21.2214 0.81 10.9
27 18 42 21 45 0 21 15 20 02.375 - 23 24 40.90 14 53.10 54 37.6426 0.87 11.9
28 19 58 22 38 0 41 16 12 13.007 - 26 15 38.93 14 59.38 55 00.7028 0.93 12.9
29 20 59 23 33 1 14 17 07 22.830 - 27 53 54.03 15 07.00 55 28.6453 0.97 13.9
30 21 40 - - 2 08 18 04 34.293 - 28 07 27.98 15 15.43 55 59.5988 0.99 14.9
Июль
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 22 06 0 29 3 23 19 02 18.836 - 26 50 12.12 15 24.19 56 31.7409 1.00 15.9
2 22 22 1 23 4 51 19 59 05.540 - 24 03 57.81 15 32.83 57 03.4676 0.98 16.9
3 22 33 2 16 6 23 20 53 52.027 - 19 58 16.50 15 41.02 57 33.5290 0.93 17.9
4 22 40 3 06 7 55 21 46 19.731 - 14 47 57.61 15 48.53 58 01.0857 0.87 18.9
5 22 47 3 54 9 25 22 36 50.733 - 8 50 24.79 15 55.22 58 25.6573 0.79 19.9
6 22 53 4 41 10 55 23 26 15.704 - 2 23 49.43 16 01.03 58 46.9673 0.69 20.9
7 23 00 5 28 12 26 0 15 41.939 + 4 13 18.71 16 05.87 59 04.7273 0.58 21.9
8 23 09 6 17 14 00 1 06 23.966 + 10 41 42.84 16 09.60 59 18.4304 0.47 22.9
9 23 22 7 09 15 37 1 59 34.060 + 16 40 27.70 16 12.00 59 27.2330 0.35 23.9
10 23 43 8 05 17 16 2 56 07.760 + 21 46 33.99 16 12.75 59 29.9887 0.25 24.9
11 -- -- 9 04 18 48 3 56 21.317 + 25 36 06.32 16 11.52 59 25.4567 0.16 25.9
12 0 18 10 07 20 01 4 59 27.491 + 27 47 57.35 16 08.03 59 12.6494 0.08 26.9
13 1 17 11 09 20 47 6 03 31.296 + 28 09 40.57 16 02.19 58 51.2189 0.03 27.9
14 2 38 12 09 21 14 7 06 05.521 + 26 42 15.78 15 54.16 58 21.7446 0.00 28.9
15 4 10 13 03 21 30 8 05 09.707 + 23 39 52.20 15 44.37 57 45.8109 0.00 0.5
16 5 41 13 53 21 40 8 59 48.138 + 19 24 28.34 15 33.48 57 05.8423 0.03 1.5
17 7 08 14 39 21 47 9 50 07.781 + 14 19 27.16 15 22.29 56 24.7619 0.07 2.5
18 8 30 15 21 21 52 10 36 54.833 + 8 45 27.66 15 11.61 55 45.5941 0.13 3.5
19 9 49 16 02 21 57 11 21 12.534 + 2 59 04.03 15 02.22 55 11.1220 0.21 4.5
20 11 05 16 41 22 02 12 04 08.240 - 2 46 48.44 14 54.74 54 43.6566 0.29 5.5
21 12 22 17 22 22 07 12 46 48.002 - 8 21 41.50 14 49.63 54 24.9215 0.38 6.5
22 13 40 18 04 22 15 13 30 14.686 - 13 36 10.59 14 47.21 54 16.0172 0.48 7.5
23 15 01 18 48 22 25 14 15 26.328 - 18 20 36.63 14 47.59 54 17.4267 0.57 8.5
24 16 22 19 36 22 42 15 03 12.108 - 22 24 04.24 14 50.75 54 29.0268 0.66 9.5
25 17 41 20 27 23 09 15 54 04.195 - 25 33 53.54 14 56.49 54 50.0925 0.75 10.5
26 18 49 21 22 23 54 16 48 05.865 - 27 36 12.42 15 04.45 55 19.2952 0.83 11.5
27 19 38 22 18 -- -- 17 44 41.181 - 28 17 53.00 15 14.10 55 54.7181 0.90 12.5
28 20 10 23 14 1 01 18 42 36.476 - 27 29 39.94 15 24.78 56 33.9218 0.95 13.5
29 20 29 - - 2 26 19 40 20.641 - 25 09 14.89 15 35.73 57 14.0992 0.99 14.5
30 20 41 0 08 3 59 20 36 36.526 - 21 22 34.82 15 46.15 57 52.3382 1.00 15.5
31 20 50 0 60 5 34 21 30 44.759 - 16 22 47.48 15 55.31 58 25.9718 0.99 16.5
Август
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 20 56 1 49 7 07 22 22 48.929 - 10 27 43.25 16 02.66 58 52.9404 0.95 17.5
2 21 03 2 38 8 39 23 13 26.704 - 3 57 31.37 16 07.87 59 12.0558 0.89 18.5
3 21 09 3 25 10 11 0 03 36.986 + 2 46 50.47 16 10.87 59 23.0678 0.81 19.5
4 21 17 4 14 11 45 0 54 28.651 + 9 24 09.20 16 11.80 59 26.5059 0.71 20.5
5 21 28 5 05 13 21 1 47 10.433 + 15 32 51.89 16 10.95 59 23.3580 0.60 21.5
6 21 46 5 59 15 00 2 42 38.278 + 20 50 58.11 16 08.59 59 14.7041 0.49 22.5
7 22 15 6 57 16 33 3 41 17.122 + 24 56 39.29 16 04.97 59 01.4297 0.38 23.5
8 23 04 7 58 17 52 4 42 40.334 + 27 30 38.82 16 00.25 58 44.0939 0.27 24.5
9 -- -- 8 59 18 46 5 45 21.442 + 28 20 17.81 15 54.49 58 22.9684 0.18 25.5
10 0 17 9 58 19 18 6 47 15.674 + 27 23 35.75 15 47.75 57 58.2095 0.10 26.5
11 1 44 10 54 19 36 7 46 26.664 + 24 50 07.01 15 40.08 57 30.0891 0.04 27.5
12 3 16 11 45 19 48 8 41 46.252 + 20 57 50.73 15 31.67 56 59.2052 0.01 28.5
13 4 44 12 32 19 56 9 33 03.387 + 16 08 06.81 15 22.79 56 26.6008 0.00 0.0
14 6 08 13 16 20 02 10 20 48.969 + 10 41 30.07 15 13.84 55 53.7638 0.01 1.0
15 7 29 13 57 20 07 11 05 55.851 + 4 55 48.81 15 05.33 55 22.5166 0.04 2.0
16 8 46 14 37 20 11 11 49 24.771 - 0 54 16.33 14 57.79 54 54.8414 0.09 3.0
17 10 03 15 17 20 16 12 32 17.249 - 6 36 38.48 14 51.75 54 32.6904 0.16 4.0
18 11 21 15 58 20 23 13 15 32.688 - 12 00 47.39 14 47.70 54 17.8198 0.23 5.0
19 12 41 16 42 20 32 14 00 06.689 - 16 56 46.47 14 46.02 54 11.6627 0.32 6.0
20 14 02 17 28 20 45 14 46 48.193 - 21 14 15.15 14 46.99 54 15.2344 0.41 7.0
21 15 22 18 17 21 07 15 36 13.654 - 24 41 50.01 14 50.76 54 29.0530 0.50 8.0
22 16 34 19 10 21 43 16 28 37.817 - 27 07 04.38 14 57.30 54 53.0558 0.60 9.0
23 17 32 20 04 22 39 17 23 43.813 - 28 17 29.39 15 06.41 55 26.5019 0.69 10.0
24 18 10 20 60 23 57 18 20 39.693 - 28 02 43.30 15 17.68 56 07.8689 0.78 11.0
25 18 33 21 55 -- -- 19 18 09.214 - 26 17 14.12 15 30.46 56 54.7752 0.86 12.0
26 18 48 22 48 1 27 20 14 56.194 - 23 02 21.84 15 43.87 57 43.9918 0.93 13.0
27 18 58 23 40 3 02 21 10 09.823 - 18 26 42.47 15 56.85 58 31.6219 0.97 14.0
28 19 06 - - 4 38 22 03 37.346 - 12 45 01.84 16 08.26 59 13.5123 1.00 15.0
29 19 12 0 29 6 13 22 55 41.801 - 6 16 33.70 16 17.08 59 45.8772 1.00 16.0
30 19 19 1 19 7 47 23 47 11.728 +  0 36 32.81 16 22.56 60 05.9958 0.97 17.0
31 19 26 2 08 9 23 0 39 09.470 +  7 30 23.24 16 24.40 60 12.7382 0.91 18.0
Сентябрь
Число Восход Верхняя кульминация Заход Прямое восхождение α Склонение
δ
Угловой радиус Горизонтальный параллакс Фаза Возраст
ч м ч м ч м ч  м         с    °    / //     /     // /     // d
1 19 37 2 60 11 02 1 32 39.750 + 14 00 11.70 16 22.75 60 06.6998 0.83 19.0
2 19 52 3 54 12 42 2 28 36.301 + 19 41 14.37 16 18.17 59 49.8835 0.73 20.0
3 20 17 4 52 14 19 3 27 24.168 + 24 10 10.87 16 11.41 59 25.0761 0.63 21.0
4 20 59 5 52 15 44 4 28 40.635 + 27 07 28.22 16 03.27 58 55.1733 0.51 22.0
