Январь | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
23 | 17 54 | 17 33 | 17 02 | 15 | 12 | 3 | 21 03,9 | -18 44 | -1,0 | 12 58 |
27 | 18 14 | 17 56 | 17 30 | 32 | 30 | 22 | 21 30,7 | -16 22 | -1,0 | 13 09 |
31 | 18 32 | 18 17 | 17 56 | 44 | 43 | 42 | 21 43,5 | -13 42 | -0,9 | 13 17 |
Февраль | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 18 37 | 18 23 | 18 03 | 48 | 48 | 47 | 22 01,5 | -13 00 | -0,9 | 13 19 |
5 | 18 50 | 18 40 | 18 25 | 57 | 61 | 62 | 22 22,2 | -10 13 | -0,7 | 13 23 |
9 | 18 57 | 18 49 | 18 38 | 59 | 63 | 66 | 22 37,1 | - 7 43 | -0,3 | 13 21 |
13 | 18 53 | 18 47 | 18 39 | 50 | 53 | 59 | 22 43,5 | - 5 54 | +0,5 | 13 11 |
17 | 18 35 | 18 30 | 18 23 | 27 | 31 | 35 | 22 39,9 | - 5 12 | +1,9 | 12 50 |
Март | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 5 50 | 5 59 | 6 12 | 16 | 12 | 0 | 21 57,5 | - 9 04 | +2,7 | 11 21 |
5 | 5 32 | 5 43 | 5 59 | 28 | 19 | 0 | 21 49,7 | -10 39 | +1,6 | 10 58 |
9 | 5 20 | 5 32 | 5 50 | 33 | 22 | 0 | 21 48,9 | -11 42 | +1,0 | 10 42 |
13 | 5 13 | 5 26 | 5 44 | 35 | 20 | 0 | 21 54,3 | -12 11 | +0,6 | 10 33 |
17 | 5 07 | 5 20 | 5 38 | 33 | 18 | 0 | 22 04,6 | -12 07 | +0,4 | 10 28 |
21 | 5 03 | 5 16 | 5 33 | 31 | 14 | 0 | 22 18,5 | -11 34 | +0,3 | 10 26 |
25 | 5 01 | 5 12 | 5 27 | 26 | 9 | 0 | 22 35,1 | -10 35 | +0,2 | 10 27 |
29 | 4 59 | 5 08 | 5 22 | 22 | 5 | 0 | 22 53,7 | - 9 11 | +0,1 | 10 30 |
Апрель | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 4 57 | 5 06 | 5 17 | 19 | 1 | 0 | 23 08,7 | - 7 54 | +0,1 | 10 33 |
5 | 4 57 | 5 02 | 5 10 | 13 | 0 | 0 | 23 30,0 | - 5 52 | 0,0 | 10 39 |
9 | 4 56 | 4 58 | 5 03 | 8 | 0 | 0 | 23 52,5 | - 3 32 | -0,2 | 10 46 |
13 | 4 55 | 4 55 | 4 56 | 2 | 0 | 0 | 0 16,2 | - 0 54 | -0,4 | 10 54 |
Май | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
12 | 20 01 | 20 29 | 21 10 | 24 | 22 | 19 | 3 55,4 | +21 42 | -1,3 | 12 40 |
16 | 20 27 | 20 58 | 21 46 | 46 | 46 | 46 | 4 29,1 | +23 39 | -1,0 | 12 58 |
20 | 20 48 | 21 22 | 22 14 | 64 | 64 | 63 | 5 00,7 | +24 55 | -0,6 | 13 14 |
24 | 21 03 | 21 38 | 22 33 | 75 | 75 | 73 | 5 29,3 | +25 33 | -0,2 | 13 26 |
28 | 21 13 | 21 48 | 22 43 | 81 | 80 | 74 | 5 54,2 | +25 37 | +0,1 | 13 35 |
Июнь | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 21 15 | 21 49 | 22 43 | 79 | 78 | 69 | 6 15,0 | +25 16 | +0,5 | 13 39 |
5 | 21 12 | 21 45 | 22 36 | 72 | 69 | 56 | 6 31,2 | +24 34 | +0,8 | 13 39 |
9 | 21 03 | 21 34 | 22 21 | 61 | 57 | 36 | 6 42,6 | +23 39 | +1,3 | 13 34 |
13 | 20 47 | 21 17 | 22 01 | 43 | 34 | 12 | 6 48, 8 | +22 35 | +1,8 | 13 23 |
17 | 20 28 | 20 55 | 21 36 | 23 | 11 | 0 | 6 49,7 | +21 30 | +2,5 | 13 08 |
Июль | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
8 | 3 58 | 3 35 | 3 01 | 7 | 0 | 0 | 6 11,2 | +18 46 | +2,7 | 11 07 |
12 | 3 41 | 3 17 | 2 43 | 27 | 16 | 0 | 6 11,1 | +19 14 | +1,8 | 10 52 |
16 | 3 29 | 3 04 | 2 27 | 42 | 33 | 14 | 6 17,0 | +19 55 | +1,1 | 10 42 |
20 | 3 23 | 2 56 | 2 18 | 52 | 47 | 32 | 6 29,0 | +20 40 | +0,5 | 10 39 |
24 | 3 23 | 2 56 | 2 15 | 56 | 52 | 44 | 6 47,1 | +21 21 | -0,1 | 10 42 |
28 | 3 29 | 3 01 | 2 21 | 54 | 52 | 47 | 7 10,9 | +21 44 | -0,5 | 10 51 |
Август | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 3 44 | 3 16 | 2 35 | 45 | 41 | 39 | 7 39,6 | +21 39 | -0,9 | 11 04 |
5 | 4 04 | 3 37 | 2 58 | 27 | 27 | 25 | 8 11,8 | +20 54 | -1,3 | 11 21 |
9 | 4 28 | 4 03 | 3 28 | 7 | 6 | 4 | 8 45,7 | +19 28 | -1,5 | 11 39 |
Сентябрь | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 19 10 | 19 15 | 19 21 | 9 | 0 | 0 | 11 34,2 | + 3 38 | -0,5 | 12 56 |
5 | 19 08 | 19 09 | 19 11 | 14 | 1 | 0 | 11 57,5 | + 0 36 | -0,3 | 13 04 |
9 | 19 04 | 19 02 | 19 00 | 16 | 1 | 0 | 12 19,6 | - 2 21 | -0,2 | 13 10 |
13 | 19 00 | 18 55 | 18 48 | 20 | 3 | 0 | 12 40,6 | - 5 10 | -0,1 | 13 15 |
17 | 18 55 | 18 47 | 18 36 | 21 | 7 | 0 | 13 00,5 | - 7 50 | 0,0 | 13 19 |
21 | 18 49 | 18 38 | 18 23 | 22 | 6 | 0 | 13 19,3 | -10 18 | 0,0 | 13 22 |
25 | 18 42 | 18 29 | 18 10 | 22 | 6 | 0 | 13 36,9 | -12 33 | +0,1 | 13 23 |
29 | 18 35 | 18 19 | 17 57 | 22 | 4 | 0 | 13 52,7 | -14 30 | +0,1 | 13 23 |
Октябрь | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 18 30 | 18 13 | 17 49 | 21 | 2 | 0 | 13 59,8 | -15 22 | +0,1 | 13 22 |
5 | 18 22 | 18 03 | 17 36 | 19 | 0 | 0 | 14 11,9 | -16 45 | +0,2 | 13 18 |
9 | 18 10 | 17 50 | 17 21 | 13 | 0 | 0 | 14 19,9 | -17 36 | +0,4 | 13 09 |
13 | 17 55 | 17 35 | 17 07 | 4 | 0 | 0 | 14 22,1 | -17 41 | +0,9 | 12 55 |
Ноябрь | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
1 | 5 11 | 5 19 | 5 30 | 49 | 51 | 57 | 13 28,9 | - 7 49 | +1,0 | 10 47 |
5 | 4 59 | 5 07 | 5 17 | 65 | 70 | 77 | 13 32,6 | - 7 29 | -0,1 | 10 36 |
9 | 5 00 | 5 09 | 5 21 | 69 | 74 | 77 | 13 44,8 | - 8 25 | -0,5 | 10 34 |
13 | 5 08 | 5 19 | 5 34 | 64 | 69 | 75 | 14 02,6 | -10 09 | -0,7 | 10 36 |
17 | 5 22 | 5 35 | 5 53 | 55 | 59 | 63 | 14 23,7 | -12 15 | -0,7 | 10 42 |
21 | 5 37 | 5 53 | 6 15 | 44 | 46 | 48 | 14 46,6 | -14 28 | -0,7 | 10 49 |
25 | 5 53 | 6 11 | 6 38 | 33 | 33 | 33 | 15 10,7 | -16 38 | -0,7 | 10 57 |
29 | 6 10 | 6 32 | 7 02 | 19 | 17 | 15 | 15 35,6 | -18 39 | -0,7 | 11 07 |
Декабрь | ||||||||||
ВИДИМОСТЬ МЕРКУРИЯ | ||||||||||
Ч и с л о |
Заход на географических широтах | Продолжительность видимости на географических широтах | Прямое восхождение α | Склонение δ | Блеск | Верхняя кульминация |
||||
40° | 48° | 56° | 40° | 48° | 56° | |||||
ч м | ч м | ч м | м | м | м | ч м | ° ' | m | ч м | |
не виден |