НОМЕР ЗВЕЗДНОЙ СИСТЕМЫ | СОБСТВЕН-НОЕ ИМЯ | ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ | УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ | Vr | V | B | B-V | МОРФОЛО-ГИЧЕСКИЙ ТИП | СОЗВЕЗДИЕ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC | M | α | δ | d/ | ||||||||||||
h | m | s | ° ' " | км/с | m | m | m | |||||||||
221 | 32 | 0 | 43 | 5 | + | 40 | 54 | 28 | 8.5' x 6.5' | -205 | 8,21 | 9,10 | 0,89 | E | Андромеда | |
385 | 1 | 7 | 51 | + | 32 | 21 | 44 | 1.1' x 1.0' | 4940 | 12,87 | 14,00 | 1,13 | C M | Рыбы | ||
524 | 1 | 25 | 10 | + | 9 | 34 | 39 | 3.2' x 3.2' | 2421 | 10,60 | 11,30 | 0,70 | L | Рыбы | ||
718 | 1 | 53 | 35 | + | 4 | 13 | 57 | 2.3' x 2.2' | 1735 | 11,68 | 12,60 | 0,92 | SB | Рыбы | ||
1073 | 2 | 44 | 3 | + | 1 | 24 | 28 | 4.9' x 4.3' | 1211 | 11,02 | 11,50 | 0,48 | SBR | Кит | ||
1097 | 2 | 46 | 38 | - | 30 | 14 | 40 | 9.4' x 6.6' | 1274 | 9,25 | 10,30 | 1,05 | SBR | Печь | ||
2366 | 7 | 29 | 44 | + | 69 | 12 | 1 | 7.8' x 2.6' | 99 | 10,91 | 11,50 | 0,59 | IB | Жираф | ||
2525 | 8 | 5 | 59 | - | 11 | 26 | 48 | 3.0' x 2.0' | 1585 | 11,64 | 12,30 | 0,66 | SB | Корма | ||
2841 | 9 | 22 | 33 | + | 50 | 56 | 34 | 7.7' x 3.6' | 638 | 9,32 | 10,10 | 0,78 | S | Большая Медведица | ||
3031 | 81 | Туманность Боде | 9 | 56 | 12 | + | 69 | 1 | 48 | 24.9' x 11.5' | -37 | 6,93 | 7,80 | 0,87 | S | Большая Медведица |
3034 | 82 | 9 | 56 | 33 | 69 | 38 | 44 | 10.5' x 5.1' | 214 | 8,41 | 9,20 | 0,79 | S | Большая Медведица | ||
3109 | 10 | 3 | 27 | - | 26 | 11 | 26 | 19.7' x 3.4' | 404 | --- | 10,40 | --- | SB | Гидра | ||
3115 | Веретено | 10 | 5 | 36 | - | 7 | 45 | 7 | 7.3' x 3.4' | 662 | 9,15 | 10,10 | 0,95 | L | Секстант | |
3185 | 10 | 18 | 3 | + | 21 | 39 | 7 | 2.1' x 1.4' | 1231 | 12,15 | 12,90 | 0,75 | SBRM | Лев | ||
3359 | 10 | 47 | 8 | + | 63 | 10 | 53 | 7.5' x 4.2' | 1013 | 10,45 | 11,00 | 0,55 | SB | Большая Медведица | ||
3379 | 105 | 10 | 48 | 13 | + | 12 | 32 | 39 | 5.3' x 4.8' | 889 | 9,26 | 10,50 | 1,24 | E | Лев | |
3504 | 11 | 3 | 35 | + | 27 | 55 | 59 | 2.7' x 2.5' | 1538 | 11,10 | 11,70 | 0,06 | SBR | Малый Лев | ||
3623 | 65 | 11 | 19 | 18 | + | 13 | 3 | 11 | 9.0' x 2.3' | 807 | 9,34 | 10,10 | 0,76 | SB M | Лев | |
3810 | 11 | 41 | 21 | + | 11 | 25 | 51 | 4.1' x 2.7' | 993 | 10,81 | 11,30 | 0,49 | S | Лев | ||
4221 | 12 | 16 | 23 | + | 66 | 11 | 11 | 2.0' x 1.4' | 2842 | 13,40 | --- | 13,40 | LB | Дракон | ||
4293 | 12 | 21 | 35 | + | 18 | 20 | 28 | 5.5' x 2.9' | 943 | ---- | 11,20 | ---- | SB | Волосы Вероники | ||
4449 | 12 | 28 | 33 | + | 44 | 3 | 3 | 6.2' x 4.9' | 202 | 9,44 | 10,00 | 0,56 | IB | Гончие Псы | ||
4486 | 87 | Дева А | 12 | 31 | 11 | + | 12 | 20 | 57 | 8.7' x 6.6' | 1282 | 8,62 | 9,60 | 0,98 | E | Дева |
4565 | 12 | 36 | 42 | + | 25 | 56 | 48 | 14.9' x 2.0' | 1226 | 9,56 | 10,30 | 0,74 | S | Волосы Вероники | ||
4826 | 64 | Спящая красавица | 12 | 57 | 5 | + | 21 | 38 | 37 | 10.3' x 5.0' | 411 | 8,51 | 9,30 | 0,79 | S | Волосы Вероники |
4884 | 13 | 0 | 56 | - | 6 | 53 | 31 | 0.5' x 0.4' | --- | --- | 13,90 | --- | --- | Дева | ||
5055 | 63 | Подсолнух | 13 | 16 | 8 | + | 41 | 59 | 33 | 12.6' x 7.5' | 504 | 8,57 | 9,30 | 0,73 | S | Гончие Псы |
5194 | 51 | Водоворот | 13 | 30 | 11 | + | 47 | 9 | 18 | 10.8' x 6.6' | 463 | 8,38 | 8,90 | 0,52 | S M | Гончие Псы |
5236 | 83 | 13 | 37 | 23 | - | 29 | 54 | 8 | 13.1' x 12.2' | 515 | --- | 8,00 | --- | SB | Гидра | |
5383 | 13 | 57 | 23 | + | 41 | 48 | 22 | 2.6' x 2.2' | 2247 | 11,41 | 12,30 | 0,89 | SB | Гончие Псы | ||
5457 | 101 | Цевочное колесо | 14 | 3 | 28 | + | 54 | 18 | 39 | 28.5' x 28.3' | 241 | 7,72 | 8,20 | 0,48 | SB M | Большая Медведица |
5850 | 15 | 7 | 29 | + | 1 | 31 | 2 | 4.5' x 3.9' | 2550 | 10,95 | 11,60 | 0,65 | SBR | Дева | ||
7479 | 23 | 5 | 18 | + | 12 | 21 | 36 | 4.0' x 3.1' | 2378 | 11,00 | 11,60 | 0,60 | SB | Пегас | ||
7743 | 23 | 44 | 43 | + | 9 | 58 | 27 | 2.8' x 2.4' | 1664 | 11,20 | 12,30 | 1,10 | LB | Пегас |
* E - эллиптическая , S - спиральная, SB - спиральная с баром, C - компактная, R - кольцевая, BR - кольцевая с баром, I - неправильная, M - кратная, D - диффузная, L - линзообразная, LB - линзообразная с баром.