Сведения о некоторых слабых звездах

НАЗВАНИЕ ЗВЕЗДЫ α δ π D Sp V B B-V С m y
ч м с ° / // // пк m m m m // °
61 Лебедя А 21 4 39,84 + 38 29 59,4 0,292 3,42 K5 5,57 6,68 1,11 1,20 5,2 48,5
BD - 150 4041 15 7 28,34 - 16 13 29 0,040 25,00 G5 9,50 10,20 0,70 0,64 3,68 196,2
BD - 150 4042 15 7 28,48 - 16 8 27,4 0,040 25,00 K0 9,20 10,04 0,84 0,89 3,68 196,1
Грумбридж 34А 0 15 30,95 + 43 44 22,2 0,284 3,52 M1 8,07 9,51 1,44 1,40 2,9 82,1
Звезда Каптейна 5 9 41,48 - 44 59 53,4 0,251 3,98 М0 8,85 10,24 1,39 1,30 6,08 130,9
Кордоба 32416 0 2 27,89 - 37 36 11,5 0,219 4,57 M4 8,57 10,14 1,57 1,70 6,11 112,4
Лакайль 8760 21 14 19,93 - 39 3 42,6 0,255 3,92 M0 6,65 7,95 1,30 1,30 3,47 250,6
Лакайль 9352 23 2 38,66 - 36 8 30,2 0,278 3,60 M1 7,28 8,72 1,44 1,40 6,9 79,1
Лаланд 21185 11 0 36,62 + 36 18 20,2 0,398 2,51 M2 7,60 9,08 1,48 1,50 4,78 186,8
о2 Эридана А 4 12 58,18 - 7 43 45,8 0,220 4,55 К1 4,48 5,37 0,89 0,95 4,08 213,1
о2 Эридана С 4 13 3,67 - 7 44 8,8 0,220 4,55 М5е 11,00 12,61 1,61 1,80 4,07 212,4
Проксима 14 36 11,21 - 60 37 49,1 0,762 1,31 M3 10,68 12,20 1,52 1,60 3,85 283,1
Процион В 7 36 41,13 + 5 21 16,4 0,291 3,44 F5 10,81 11,26 0,45 0,26 1,25 214,4
Сириус В 6 42 56,74 - 16 38 45,9 0,373 2,68 А5 8,40 8,56 0,16 0,00 1,32 203,9
Струве 2398 А 18 42 13,24 + 59 33 15,3 0,280 3,57 M4 8,89 10,46 1,57 1,70 2,29 324,6
Струве 2398 В 18 42 14,16 + 59 32 58,3 0,280 3,57 M4 9,69 11,26 1,57 1,70 2,27 323,2

на главную страницу астрономического календаря